Опора ОПХ2 ГОСТ 14911-82
Опоры ОПХ2 применяют как подвижные, состоящие из: корпуса, ребра, проушины, упора, подушки, хомута и гаек.
Монтаж опор ОПХ2 ГОСТ 14911-82 производят для напорных трубопроводов, с креплением труб диаметром от 57 до 630 мм.
Изготавливают по ГОСТ 14911-82 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, нержавеющей 12Х18Н10Т
Исполнение | Артикул | Наружний диаметр,мм. | Высота, h1 | а | Вес, кг | Цена без НДС, руб./шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора ОПХ2-100.57 | 028-7582 | 57 | 35 | 86 | 1,70 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.76 | 028-7583 | 76 | 35 | 90 | 1,90 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.89 | 028-7584 | 89 | 35 | 106 | 2,90 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.108 | 028-7585 | 108 | 45 | 136 | 3,40 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.114 | 028-7586 | 114 | 45 | 136 | 3,40 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.133 | 028-7587 | 133 | 45 | 150 | 4,40 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.159 | 028-7588 | 159 | 45 | 180 | 5,50 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.194 | 028-7589 | 194 | 45 | 230 | 7,80 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.219 | 028-7590 | 219 | 45 | 242 | 8,90 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.273 | 028-7591 | 273 | 70 | 298 | 13,40 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.325 | 028-7592 | 325 | 90 | 350 | 20,10 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.377 | 028-7593 | 377 | 90 | 402 | 22,80 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.426 | 028-7594 | 426 | 110 | 456 | 25,10 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.480 | 028-7595 | 480 | 110 | 508 | 29,10 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.530 | 028-7596 | 530 | 120 | 558 | 31,90 | по запросу |
Опора ОПХ2-100.630 | 028-7597 | 630 | 145 | 658 | 50,50 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.57 | 028-7598 | 57 | 35 | 86 | 2,00 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.76 | 028-7599 | 76 | 35 | 90 | 2,10 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.89 | 028-7600 | 89 | 35 | 106 | 2,30 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.108 | 028-7601 | 108 | 45 | 136 | 4,00 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.114 | 028-7602 | 114 | 45 | 136 | 4,00 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.133 | 028-7603 | 133 | 45 | 150 | 5,00 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.159 | 028-7604 | 159 | 45 | 180 | 6,30 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.194 | 028-7605 | 194 | 45 | 230 | 8,60 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.219 | 028-7606 | 219 | 45 | 242 | 10,20 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.273 | 028-7607 | 273 | 70 | 298 | 14,30 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.325 | 028-7608 | 325 | 90 | 350 | 21,80 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.377 | 028-7609 | 377 | 90 | 402 | 24,10 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.426 | 028-7610 | 426 | 110 | 456 | 29,40 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.480 | 028-7611 | 480 | 110 | 508 | 32,40 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.530 | 028-7612 | 530 | 120 | 558 | 41,10 | по запросу |
Опора ОПХ2-150.630 | 028-7613 | 630 | 145 | 658 | 55,60 | по запросу |
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв