Консольно-моноблочные и моноблочные насосы Grundfos NB с оборотами 2900 в минуту (3 x 400 В)
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | Артикул Premium | Цена |
---|---|---|---|---|---|
NB 32-125.1/100 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 96124939 | по запросу |
NB 32-125.1/110 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 96126250 | по запросу |
NB 32-125.1/121 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 96126251 | по запросу |
NB 32-125.1/140 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 96533976 | по запросу |
NB 32-160.1/139 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 95109616 | по запросу |
NB 32-160.1/155 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 96534031 | по запросу |
NB 32-160.1/169 | 3 | 0.0 | 0.0 | 96124950 | по запросу |
NB 32-160.1/177 | 4 | 0.0 | 0.0 | 95109618 | по запросу |
NB 32-200.1/172 | 3 | 0.0 | 0.0 | 95109620 | по запросу |
NB 32-200.1/188 | 4 | 0.0 | 0.0 | 96126260 | по запросу |
NB 32-200.1/205 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 96126261 | по запросу |
NB 32-200.1/207 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 95109621 | по запросу |
NB 32-125/106 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 96126225 | по запросу |
NB 32-125/115 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 96126227 | по запросу |
NB 32-125/130 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 96533993 | по запросу |
NB 32-125/142 | 3 | 0.0 | 0.0 | 96124915 | по запросу |
NB 32-160/139 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 95109623 | по запросу |
NB 32-160/151 | 3 | 0.0 | 0.0 | 96126234 | по запросу |
NB 32-160/163 | 4 | 0.0 | 0.0 | 96126236 | по запросу |
NB 32-160/177 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 96126238 | по запросу |
NB 32-200/176 | 4 | 0.0 | 0.0 | 95109625 | по запросу |
NB 32-200/190 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 96126244 | по запросу |
NB 32-200/206 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 96126246 | по запросу |
NB 32-200/219 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109626 | по запросу |
NB 32-250/199 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 95109627 | по запросу |
NB 32-250/219 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 95109628 | по запросу |
NB 32-250/244 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109629 | по запросу |
NB 32-250/262 | 15 | 0.0 | 0.0 | 95109630 | по запросу |
NB 40-125/105 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 96126265 | по запросу |
NB 40-125/116 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 96534083 | по запросу |
NB 40-125/127 | 3 | 0.0 | 0.0 | 96126267 | по запросу |
NB 40-125/139 | 4 | 0.0 | 0.0 | 96126268 | по запросу |
NB 40-125/142 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 95109631 | по запросу |
NB 40-160/144 | 4 | 0.0 | 0.0 | 95109633 | по запросу |
NB 40-160/158 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 96126273 | по запросу |
NB 40-160/172 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 96124974 | по запросу |
NB 40-160/177 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109634 | по запросу |
NB 40-200/172 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 95109635 | по запросу |
NB 40-200/188 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 95109636 | по запросу |
NB 40-200/206 | 11 | 0.0 | 0.0 | 96126280* | по запросу |
NB 40-200/219 | 15 | 0.0 | 0.0 | 95109637 | по запросу |
NB 40-250/211 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109638 | по запросу |
NB 40-250/230 | 15 | 0.0 | 0.0 | 96126287 | по запросу |
NB 40-250/245 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 96126288 | по запросу |
NB 40-250/255 | 22 | 0.0 | 0.0 | 96126289 | по запросу |
NB 40-250/260 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109639 | по запросу |
NB 40-315/273 | 22 | 0.0 | 0.0 | 95109640 | по запросу |
NB 40-315/298 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109641 | по запросу |
NB 40-315/318 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109642 | по запросу |
NB 40-315/336 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109643 | по запросу |
NB 50-125/111 | 3 | 0.0 | 0.0 | 96126294 | по запросу |
NB 50-125/121 | 4 | 0.0 | 0.0 | 96124999 | по запросу |
NB 50-125/135 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 96126295 | по запросу |
NB 50-125/144 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 96126296 | по запросу |
NB 50-160/136 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 95109645 | по запросу |
NB 50-160/150 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 96125010 | по запросу |
NB 50-160/167 | 11 | 0.0 | 0.0 | 96126305 | по запросу |
NB 50-160/177 | 15 | 0.0 | 0.0 | 95109646 | по запросу |
NB 50-200/181 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109647 | по запросу |
NB 50-200/198 | 15 | 0.0 | 0.0 | 96126314 | по запросу |
NB 50-200/210 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 96126315 | по запросу |
NB 50-200/219 | 22 | 0.0 | 0.0 | 96126316 | по запросу |
NB 50-250/205 | 15 | 0.0 | 0.0 | 95109648 | по запросу |
NB 50-250/222 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 95109649 | по запросу |
NB 50-250/233 | 22 | 0.0 | 0.0 | 96126323 | по запросу |
NB 50-250/254 | 30 | 0.0 | 0.0 | 96126324 | по запросу |
NB 50-250/263 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109650 | по запросу |
NB 50-315/267 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109651 | по запросу |
NB 50-315/285 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109652 | по запросу |
NB 50-315/300 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109653 | по запросу |
NB 50-315/321 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109654 | по запросу |
NB 65-125/120-110 | 4 | 0.0 | 0.0 | 96125034 | по запросу |
NB 65-125/127 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 96125036 | по запросу |
NB 65-125/137 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 96125039 | по запросу |
NB 65-125/144 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109657 | по запросу |
NB 65-160/143 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 95109658 | по запросу |
NB 65-160/157 | 11 | 0.0 | 0.0 | 96125057 | по запросу |
NB 65-160/173 | 15 | 0.0 | 0.0 | 96125059* | по запросу |
NB 65-160/177 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 95109659 | по запросу |
NB 65-200/162 | 11 | 0.0 | 0.0 | 95109660 | по запросу |
NB 65-200/177 | 15 | 0.0 | 0.0 | 95109661 | по запросу |
NB 65-200/190 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 96125073 | по запросу |
NB 65-200/198 | 22 | 0.0 | 0.0 | 96125075 | по запросу |
NB 65-200/217 | 30 | 0.0 | 0.0 | 96125077 | по запросу |
NB 65-200/219 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95120702 | по запросу |
NB 65-250/223 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109662 | по запросу |
NB 65-250/238 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109663 | по запросу |
NB 65-250/251 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109664 | по запросу |
NB 65-250/269 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109665 | по запросу |
NB 65-250/270 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109666 | по запросу |
NB 65-315/272 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109667 | по запросу |
NB 65-315/295 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109668 | по запросу |
NB 65-315/308 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109669 | по запросу |
NB 65-315/320 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109670 | по запросу |
NB 80-160/147-127 | 11 | 0.0 | 0.0 | 96125111 | по запросу |
NB 80-160/151 | 15 | 0.0 | 0.0 | 96125114* | по запросу |
NB 80-160/161 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 96125116* | по запросу |
NB 80-160/167 | 22 | 0.0 | 0.0 | 96125118 | по запросу |
NB 80-160/177 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109671 | по запросу |
NB 80-200/171 | 22 | 0.0 | 0.0 | 95109672 | по запросу |
NB 80-200/188 | 30 | 0.0 | 0.0 | 96125136 | по запросу |
NB 80-200/200 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109673 | по запросу |
NB 80-200/211 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109674 | по запросу |
NB 80-200/222 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109675 | по запросу |
NB 80-250/220 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109676 | по запросу |
NB 80-250/234 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109677 | по запросу |
NB 80-250/257 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109678 | по запросу |
NB 80-250/270 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109679 | по запросу |
NB 80-315/278 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109680 | по запросу |
NB 80-315/295 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109681 | по запросу |
NB 80-315/310 | 132 | 0.0 | 0.0 | 95109682 | по запросу |
NB 80-315/328 | 160 | 0.0 | 0.0 | 95109683 | по запросу |
NB 100-160/160-156 | 22 | 0.0 | 0.0 | 95109685 | по запросу |
NB 100-160/169 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109686 | по запросу |
NB 100-160/176 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109687 | по запросу |
NB 100-200/170 | 30 | 0.0 | 0.0 | 95109688 | по запросу |
NB 100-200/181 | 37 | 0.0 | 0.0 | 95109689 | по запросу |
NB 100-200/192 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109690 | по запросу |
NB 100-200/203 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109691 | по запросу |
NB 100-200/219 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109692 | по запросу |
NB 100-250/205 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109693 | по запросу |
NB 100-250/229 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109694 | по запросу |
NB 100-250/242 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109695 | по запросу |
NB 100-250/258 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109696 | по запросу |
NB 100-250/270 | 132 | 0.0 | 0.0 | 95109697 | по запросу |
NB 100-315/269 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109698 | по запросу |
NB 100-315/284 | 132 | 0.0 | 0.0 | 95109699 | по запросу |
NB 100-315/301 | 160 | 0.0 | 0.0 | 95109700 | по запросу |
NB 100-315/322 | 200 | 0.0 | 0.0 | 95109701 | по запросу |
NB 125-200/196-166 | 45 | 0.0 | 0.0 | 95109702 | по запросу |
NB 125-200/196-188 | 55 | 0.0 | 0.0 | 95109703 | по запросу |
NB 125-200/209 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109704 | по запросу |
NB 125-200/219 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109705 | по запросу |
NB 125-200/226 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109706 | по запросу |
NB 125-250/221 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109707 | по запросу |
NB 125-250/235 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109708 | по запросу |
NB 125-250/248 | 132 | 0.0 | 0.0 | 95109709 | по запросу |
NB 125-250/261 | 160 | 0.0 | 0.0 | 95109710 | по запросу |
NB 125-250/269 | 200 | 0.0 | 0.0 | 95109711 | по запросу |
NB 125-315/262 | 132 | 0.0 | 0.0 | 95109712 | по запросу |
NB 125-315/277 | 160 | 0.0 | 0.0 | 95109713 | по запросу |
NB 125-315/297 | 200 | 0.0 | 0.0 | 95109714 | по запросу |
NB 150-200/216-176 | 75 | 0.0 | 0.0 | 95109715 | по запросу |
NB 150-200/218-202 | 90 | 0.0 | 0.0 | 95109716 | по запросу |
NB 150-200/224 | 110 | 0.0 | 0.0 | 95109717 | по запросу |
NB 150-250/227 | 132 | 0.0 | 0.0 | 95109718 | по запросу |
NB 150-250/241 | 160 | 0.0 | 0.0 | 95109719 | по запросу |
NB 150-250/256 | 200 | 0.0 | 0.0 | 95109720 | по запросу |
Консольный насос Grundfos NB безостановочного перекачивает жидкую среду, но жидкости должны быть невязкими, невзрывоопасными, в них должны отсутствовать агрессивные частицы и абразивы.
Устройства Grundfos NB работают при температурах от -25 до +140 °C. Весь модельный ряд Grundfos NB 80-200/200 может работать при 95% влажности воздуха. Все модели этой серии давно лидируют по продажам в странах СНГ.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв