4-х дюймовые скважинные насосы Grundfos SP из нержавеющей стали
Глубинные погружные скважинные насосы Grundfos SP отличаются длительным сроком службы. Погружные скважинные и артезианские насосы Grundfos из нержавеющей стали, максимально функциональны и не дороги. Кроме того, эти устройства защищённые от износа в агрессивной среде. Насос Grundfos SP 5a-17, SP 5a-25 – достаточно компактен.
Эти модели пользуются особым спросом у наших соотечественников. На погружные колодезные насосы Grundfos SP 8a-25, SP 14a-18 всегда низкие цены. При этом бытовые погружные насосы для колодцев этой серии имеют усовершенствованный показатель изоностойкости.
При покупке колодезных насосов, можно определить наиболее подходящую модель, для конкретной цели. Весь модельный ряд отличается высокий КПД, благодаря своей конструкции, и защищён от коррозии. Все погружные глубинные насосы для скважин Grundfos этой серии отличаются большой мощностью и оптимальной ценой.
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Rp | Цена 1 x 230 В | Цена 3 x 400 В |
---|---|---|---|---|---|---|
SP 1A-9 | 0.37 | 53 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-14 | 0.37 | 81 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-18 | 0.55 | 105 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-21 | 0.55 | 122 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-28 | 0.75 | 163 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-36 | 1.1 | 200 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-42 | 1.1 | 230 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-50 | 1.5 | 276 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 1A-57 | 1.5 | 333 | 1.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-6 | 0.37 | 36 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-9 | 0.37 | 52 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-13 | 0.55 | 78 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-18 | 0.75 | 108 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-23 | 1.1 | 137 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-28 | 1.5 | 168 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-33 | 1.5 | 195 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-40 | 2.2 | 245 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-48 | 2.2 | 292 | 2.6 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 2A-55 | 3.0 | 336 | 2.6 | 1¼" | - | по запросу |
SP 2A-65 | 3.0 | 395 | 2.6 | 1¼" | - | по запросу |
SP 2A-75 | 4.0 | 460 | 2.6 | 1¼" | - | по запросу |
SP 2A-90 | 4.0 | 560 | 2.6 | 1¼" | - | по запросу |
SP 3A-6 | 0.37 | 38 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-9 | 0.55 | 57 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-12 | 0.75 | 75 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-15 | 1.1 | 95 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-18 | 1.1 | 113 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-22 | 1.5 | 140 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-25 | 1.5 | 158 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-29 | 2.2 | 185 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-33 | 2.2 | 210 | 4.4 | 1¼" | по запросу | по запросу |
SP 3A-39 | 3.0 | 245 | 4.4 | 1¼" | - | по запросу |
SP 3A-45 | 3.0 | 280 | 4.4 | 1¼" | - | по запросу |
SP 3A-52 | 4.0 | 330 | 4.4 | 1¼" | - | по запросу |
SP 3A-60 | 4.0 | 380 | 4.4 | 1¼" | - | по запросу |
SP 5A-4 | 0.37 | 25 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-6 | 0.55 | 40 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-8 | 0.75 | 50 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-12 | 1.1 | 75 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-17 | 1.5 | 110 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-21 | 2.2 | 135 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-25 | 2.2 | 160 | 7.0 | 1½" | по запросу | по запросу |
SP 5A-33 | 3.0 | 210 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 5A-38 | 4.0 | 250 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 5A-44 | 4.0 | 280 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 5A-52 | 5.5 | 335 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 5A-60 | 5.5 | 385 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 5A-75 | 7.5 | 480 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 5A-85 | 7.5 | 540 | 7.0 | 1½" | - | по запросу |
SP 8A-5 | 0.75 | 30 | 13.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 8A-7 | 1.1 | 40 | 13.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 8A-10 | 1.5 | 60 | 13.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 8A-12 | 2.2 | 70 | 13.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 8A-15 | 2.2 | 90 | 13.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 8A-18 | 3.0 | 110 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-21 | 4.0 | 125 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-25 | 4.0 | 150 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-30 | 5.5 | 180 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-37 | 5.5 | 220 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-44 | 7.5 | 260 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-50 | 7.5 | 300 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-58 | 9.2 | 345 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-66 | 11.0 | 395 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-73 | 11.0 | 435 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-82 | 13.0 | 490 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-91 | 15.0 | 540 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-100 | 15.0 | 595 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 8A-110 | 18.5 | 660 | 13.0 | 2" | - | по запросу |
SP 14A-5 | 1.5 | 33 | 19.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 14A-7 | 2.2 | 46 | 19.0 | 2" | по запросу | по запросу |
SP 14A-10 | 3.0 | 66 | 19.0 | 2" | - | по запросу |
SP 14A-13 | 4.0 | 86 | 19.0 | 2" | - | по запросу |
SP 14A-18 | 5.5 | 118 | 19.0 | 2" | - | по запросу |
SP 14A-25 | 7.5 | 164 | 19.0 | 2" | - | по запросу |
SP серий 17-215 | по запросу | |||||
SP-N, SP-NE | по запросу | |||||
SQ-NE | по запросу |
* Цены на однофазные насосы (1 x 230 В) с учетом стоимости распределительного шкафа SA-SPM
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв