Сдвоенные центробежные насосы Grundfos TPD с патрубками "ин-лайн" с оборотами 1450 в минуту (3 x 400 В)
Насосы ин-лайн давно популярны в нашей стране. В этой серии самые разнообразные параметры устройств. Благодаря этому, заказчик сможет всегда подобрать насос ин-лайн под свои индивидуальные эксплуатационные условия.
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | Артикул BUBE/BAQE | Цена | Артикул RUUE/GQQE | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD 32-30/4 | 0.12 | - | - | 96401752 | по запросу | 96438983 | по запросу |
TPD 32-40/4 | 0.25 | 3 | 4 | 96492032 | по запросу | 96492013 | по запросу |
TPD 32-60/4 | 0.25 | 5 | 5 | 96492014 | по запросу | 96492016 | по запросу |
TPD 32-80/4 | 0.25 | 7 | 11 | 96086751 | по запросу | 96086754 | по запросу |
TPD 32-100/4 | 0.37 | 9 | 12 | 96086752 | по запросу | 96086755 | по запросу |
TPD 32-120/4 | 0.55 | 12 | 13 | 96086753 | по запросу | 96086756 | по запросу |
TPD 40-30/4 | 0.1 | 2 | 13 | 96401889 | по запросу | 96438986 | по запросу |
TPD 40-90/4 | 0.25 | 8 | 16 | 96492017 | по запросу | 96492019 | по запросу |
TPD 40-100/4 | 0.55 | 9 | 19 | 96086895 | по запросу | 96086898 | по запросу |
TPD 40-130/4 | 0.75 | 12 | 17 | 96086896 | по запросу | 96086899 | по запросу |
TPD 40-160/4 | 1.1 | 16 | 19 | 96086897 | по запросу | 96086900 | по запросу |
TPD 50-30/4 | 0.25 | 2 | 20 | 96402023 | по запросу | 96438989 | по запросу |
TPD 50-60/4 | 0.37 | 5 | 25 | 96405767 | по запросу | 96439010 | по запросу |
TPD 50-90/4 | 0.55 | 9 | 21 | 96087141 | по запросу | 96087147 | по запросу |
TPD 50-110/4 | 0.75 | 9 | 22 | 96087142 | по запросу | 96087148 | по запросу |
TPD 50-130/4 | 1.1 | 12 | 25 | 96087143 | по запросу | 96087149 | по запросу |
TPD 50-160/4 | 1.5 | 15 | 28 | 96087144 | по запросу | 96087150 | по запросу |
TPD 50-190/4 | 2.2 | 19 | 33 | 96087297 | по запросу | 96087299 | по запросу |
TPD 50-230/4 | 3 | 23 | 35 | 96087298 | по запросу | 96087300 | по запросу |
TPD 65-30/4 | 0.25 | 2 | 29 | 96402219 | по запросу | 96438993 | по запросу |
TPD 65-60/4 | 0.55 | 5 | 38 | 96402248 | по запросу | 96438995 | по запросу |
TPD 65-90/4 | 0.75 | 8 | 28 | 96087465 | по запросу | 96087471 | по запросу |
TPD 65-110/4 | 1.1 | 10 | 32 | 96087466 | по запросу | 96087472 | по запросу |
TPD 65-130/4 | 1.5 | 12 | 38 | 96087467 | по запросу | 96087473 | по запросу |
TPD 65-150/4 | 2.2 | 15 | 43 | 96087639 | по запросу | 96087642 | по запросу |
TPD 65-170/4 | 3 | 16 | 45 | 96087640 | по запросу | 96087643 | по запросу |
TPD 65-240/4 | 4 | 24 | 60 | 96087641 | по запросу | 96087644 | по запросу |
TPD 80-30/4 | 0.37 | 2 | 50 | 96402378 | по запросу | 96438999 | по запросу |
TPD 80-60/4 | 0.75 | 8 | 60 | 96402427 | по запросу | 96439001 | по запросу |
TPD 80-70/4 | 1.1 | 7 | 60 | 96108641 | по запросу | 96108649 | по запросу |
TPD 80-90/4 | 1.5 | 8 | 60 | 96108642 | по запросу | 96108650 | по запросу |
TPD 80-110/4 | 2.2 | 10 | 75 | 96108879 | по запросу | 96108885 | по запросу |
TPD 80-150/4 | 3 | 14 | 75 | 96108880 | по запросу | 96108886 | по запросу |
TPD 80-170/4 | 4 | 16 | 85 | 96108881 | по запросу | 96108887 | по запросу |
TPD 80-240/4 | 5.5 | 23 | 85 | 96108882 | по запросу | 96108888 | по запросу |
TPD 80-270/4 | 7.5 | 26 | 100 | 96108883 | по запросу | 96108889 | по запросу |
TPD 80-340/4 | 11 | 33 | 115 | 96108884 | по запросу | 96108890 | по запросу |
TPD 100-30/4 | 0.55 | 3 | 55 | 96402599 | по запросу | 96439005 | по запросу |
TPD 100-60/4 | 1.1 | 6 | 90 | 96402667 | по запросу | 96439007 | по запросу |
TPD 100-70/4 | 1.5 | 6 | 95 | 96109103 | по запросу | 96109113 | по запросу |
TPD 100-90/4 | 2.2 | 8 | 105 | 96109348 | по запросу | 96109357 | по запросу |
TPD 100-110/4 | 3 | 10 | 115 | 96109349 | по запросу | 96109358 | по запросу |
TPD 100-130/4 | 4 | 13 | 100 | 96109350 | по запросу | 96109359 | по запросу |
TPD 100-170/4 | 5.5 | 17 | 110 | 96109351 | по запросу | 96109360 | по запросу |
TPD 100-200/4 | 7.5 | 19 | 150 | 96109352 | по запросу | 96109361 | по запросу |
TPD 100-250/4 | 11 | 24 | 170 | 96109353 | по запросу | 96109362 | по запросу |
TPD 100-330/4 | 15 | 30 | 190 | 96109354 | по запросу | 96109363 | по запросу |
TPD 100-370/4 | 18.5 | 34 | 190 | 96109355 | по запросу | 96109364 | по запросу |
TPD 100-410/4 | 22 | 38 | 210 | 96109356 | по запросу | 96109365 | по запросу |
TPD 125-110/4 | 10 | 155 | 96109579 | по запросу | 96109587 | по запросу | |
TPD 125-130/4 | 5.5 | 12 | 180 | 96109580 | по запросу | 96109588 | по запросу |
TPD 125-160/4 | 7.5 | 14 | 200 | 96109581 | по запросу | 96109589 | по запросу |
TPD 125-210/4 | 11 | 21 | 160 | 96109582 | по запросу | 96109590 | по запросу |
TPD 125-250/4 | 15 | 25 | 180 | 96109583 | по запросу | 96109591 | по запросу |
TPD 125-320/4 | 18.5 | 31 | 200 | 96109584 | по запросу | 96109592 | по запросу |
TPD 125-360/4 | 22 | 35 | 210 | 96109585 | по запросу | 96109593 | по запросу |
TPD 125-420/4 | 30 | 39 | 220 | 96109586 | по запросу | 96109594 | по запросу |
TPD 150-130/4 | 7.5 | 12 | 240 | 96109894 | по запросу | 96109899 | по запросу |
TPD 150-160/4 | 11 | 15 | 260 | 96109895 | по запросу | 96109900 | по запросу |
TPD 150-200/4 | 15 | 18 | 280 | 96109896 | по запросу | 96109901 | по запросу |
TPD 150-220/4 | 18.5 | 21 | 320 | 96109897 | по запросу | 96109902 | по запросу |
TPD 150-250/4 | 22 | 23 | 340 | 96109898 | по запросу | 96109903 | по запросу |
Представленная модель готова к работе сразу-же после монтажа и интеграции в систему.
Насосы с патрубками успешно функционируют при высоких температурах и не требуют дополнительного обслуживания.
Эта серия взрывозащищённая, что является дополнительной гарантией по безопасности при эксплуатации. Каждый насос обладает максимально высоким КПД. Все модели разработанны из метала, не подверженного коррозии, как на наружной, так и на внутренней поверхности агрегата. Благодаря этому устройства имеют длительный срок эксплуатации.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв