Одноступенчатые центробежные циркуляционные насосы Lowara FCE конструкции ин-лайн с оборотами 2900 в мин (2-х полюсные)
Вертикальные циркуляционные насосы Lowara пользуются особым спросом на производстве и в быту. Серия FC универсальна - она разработана для любой жидкой среды, в которой предстоит функционировать. Аппараты оснащены сухим ротором, не погружаемым в воду при работе.
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | T max °C | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FCE 40-125/07 | 0.75 | 17 | 21 | 130 | по запросу |
FCE 40-125/11 | 1.10 | 23 | 23 | 130 | по запросу |
FCE 40-160/15 | 1.50 | 27 | 24 | 130 | по запросу |
FCE 40-160/22 | 2.20 | 35 | 26 | 130 | по запросу |
FCE 40-200/40 | 4.00 | 42 | 20 | 130 | по запросу |
FCE 40-200/40/A | 4.00 | 42 | 20 | 130 | по запросу |
FCE 40-200/55 | 5.50 | 51 | 21 | 130 | по запросу |
FCE 40-250/110 | 7.50 | 76 | 23 | 130 | по запросу |
FCE 40-250/75 | 11.00 | 85 | 25 | 130 | по запросу |
FCE 50-125/11/A | 1.10 | 16 | 35 | 130 | по запросу |
FCE 50-125/15 | 1.50 | 15 | 35 | 130 | по запросу |
FCE 50-160/22/A | 2.20 | 26 | 43 | 130 | по запросу |
FCE 50-160/30 | 3.00 | 33 | 44 | 130 | по запросу |
FCE 50-160/40 | 4.00 | 38 | 51 | 130 | по запросу |
FCE 50-200/55 | 5.50 | 46 | 40 | 130 | по запросу |
FCE 50-200/75 | 7.50 | 56 | 42 | 130 | по запросу |
FCE 50-250/92 | 9.20 | 63 | 48 | 130 | по запросу |
FCE 50-250/110 | 11.00 | 70 | 51 | 130 | по запросу |
FCE 50-250/150 | 15.00 | 83 | 54 | 130 | по запросу |
FCE 65-125/22 | 2.20 | 19 | 63 | 130 | по запросу |
FCE 65-125/30 | 3.00 | 23 | 67 | 130 | по запросу |
FCE 65-125/40 | 4.00 | 27 | 73 | 130 | по запросу |
FCE 65-160/55 | 5.50 | 35 | 74 | 130 | по запросу |
FCE 65-160/75 | 7.50 | 42 | 76 | 130 | по запросу |
FCE 65-200/92 | 9.20 | 52 | 76 | 130 | по запросу |
FCE 65-200/110 | 11.00 | 61 | 81 | 130 | по запросу |
FCE 65-250/150 | 15.00 | 70 | 90 | 130 | по запросу |
FCE 65-250/185 | 18.50 | 80 | 95 | 130 | по запросу |
FCE 65-250/220 | 22.00 | 88 | 93 | 130 | по запросу |
FCE 80-125/30 | 3.00 | 16 | 84 | 130 | по запросу |
FCE 80-125/40 | 4.00 | 19 | 90 | 130 | по запросу |
FCE 80-125/55 | 5.50 | 23 | 96 | 130 | по запросу |
FCE 80-160/75 | 7.50 | 27 | 106 | 130 | по запросу |
FCE 80-200/110 | 11.00 | 41 | 115 | 130 | по запросу |
FCE 80-200/150 | 15.00 | 49 | 118 | 130 | по запросу |
FCE 80-200/185 | 18.00 | 55 | 118 | 130 | по запросу |
FCE 80-200/220 | 22.00 | 65 | 120 | 130 | по запросу |
FCE 100-160/110 | 11.00 | 29 | 150 | 130 | по запросу |
FCE 100-200/185 | 18.50 | 44 | 180 | 130 | по запросу |
FCE 100-200/220 | 22.00 | 52 | 190 | 130 | по запросу |
Центробежное устройство Lowara FCE 40-125/11 и другие устройства этого модельного ряда, работают с водой без химических примесей. Это является основным условием эксплуатации насосов.
Конструкция IN LINE рассчитана на постоянно меняющиеся условия системы, в которых работает агрегат. Устройства производятся в однофазном и трёхфазном варианте. Любой насос IN LINE - это высокая мощность и производительность.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв