Фланцы стальные воротниковые Ру10 чёрные
Фланцы стальные воротниковые приварные Ру10 могут различаться по материальному исполнению пример материала: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, по размерам (от 50мм до 1200мм)
Фланцы стальные приварные встык используются для соединения трубопроводов и соединительных частей, а также присоединяют трубопроводную арматуру, насосы, соединительные части машин, приборов, патрубков аппаратов, теплообменного оборудования, резервуаров.
Наименование | Ду | Ру | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Фланец 10 50 | 50 | 10 | 160 | 13 | 2.28 | по запросу |
Фланец 10 65 | 65 | 10 | 180 | 15 | 3.17 | по запросу |
Фланец 10 80 | 80 | 10 | 195 | 15 | 3.67 | по запросу |
Фланец 10 100 | 100 | 10 | 215 | 18 | 4.76 | по запросу |
Фланец 10 125 | 125 | 10 | 245 | 19 | 6.78 | по запросу |
Фланец 10 150 | 150 | 10 | 280 | 19 | 8.96 | по запросу |
Фланец 10 200 | 200 | 10 | 335 | 19 | 11.43 | по запросу |
Фланец 10 250 | 250 | 10 | 390 | 21 | 14.76 | по запросу |
Фланец 10 300 | 300 | 10 | 440 | 22 | 19.38 | по запросу |
Фланец 10 350 | 350 | 10 | 500 | 22 | 24.78 | по запросу |
Фланец 10 400 | 400 | 10 | 565 | 22 | 31 | по запросу |
Фланец 10 500 | 500 | 10 | 670 | 24 | 40.01 | по запросу |
Фланец 10 600 | 600 | 10 | 780 | 24 | 52.55 | по запросу |
Фланец 10 700 | 700 | 10 | 895 | 25 | 65.28 | по запросу |
Фланец 10 800 | 800 | 10 | 1010 | 27 | 87.74 | по запросу |
Фланец 10 900 | 900 | 10 | 1110 | 29 | 104.76 | по запросу |
Фланец 10 1000 | 1000 | 10 | 1220 | 29 | 119.38 | по запросу |
Фланец 10 1200 | 1200 | 10 | 1455 | 33 | 186.76 | по запросу |
Фланцы воротниковые Ру10 имеют одну особенность - они могут быть многоразового использования, так как позволяют по необходимости "разорвать" соединения без резки самих труб при демонтаже, модернизации трубопроводов или их отдельных частей.
Характеристики:
Наименование: Фланцы стальные приварные встык Ру10
Страна производитель | Россия |
Исполнение | 1 |
ГОСТ | 12821-80, 33259-2015 |
Номинальное давление, PN | не выше 10 кг/см2 |
Температура пара | не выше 300 °C |
Покрытие | неоцинкованный |
Материал |
сталь |
Отличительные особенности:
- Фланцы стальные воротниковые приварные
- При использовании фланцев в воде или в пару номинальное давление и температура пара не должны превышать допустимой нормы.
- Соответствует повышенным требованиям по надежности, удобству и безопасности в использовании.
- Изготовлена по высоким стандартам
Преимущества:
- качество проверенное временем
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв