Тройник 45° PAM-GLOBAL® - SML
Тройник 45° PAM-GLOBAL® – SML
Высокий уровень надежности инженерно-коммуникационных систем зависит не только от технически правильного выполнения монтажа, но и от качества всех составляющих элементов системы. Среди канализационных коммуникаций, на данный момент, наиболее прогрессивной признана безраструбная канализация из чугуна (SML). Использование в качестве соединительных элементов стальных хомутов со специальной уплотнительной резиной обеспечивает высокую степень герметичности системы в целом.
Наименование | Ду | Масса,кг | VE | x1 | x2 | x3 | L | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник 45° PAM-GLOBAL 50x50 | 50x50 | 1,4 | 450 | 50 | 135 | 135 | 185 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 70x50 | 70x50 | 1,6 | 400 | 40 | 150 | 150 | 190 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 80x50 | 80x50 | 1,8 | 300 | 45 | 135 | 135 | 180 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 70x70 | 70x70 | 2,3 | 300 | 55 | 160 | 160 | 215 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 75x75-S | 75x75-S | 2,1 | 55 | 160 | 160 | 215 | по запросу | |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 80x80 | 80x80 | 2,4 | 250 | 60 | 155 | 155 | 215 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 100x50 | 100x50 | 2,5 | 220 | 35 | 165 | 165 | 200 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 100x70 | 100x70 | 3,3 | 150 | 50 | 185 | 185 | 235 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 100x75-S | 100x75-S | 3,0 | 50 | 185 | 185 | 235 | по запросу | |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 100x80 | 100x80 | 3,5 | 160 | 50 | 170 | 170 | 220 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 100x100 | 100x100 | 4,2 | 125 | 70 | 205 | 205 | 275 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 125x50 | 125x50 | 3,4 | 150 | 20 | 185 | 185 | 205 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 125x70 | 125x70 | 4,3 | 120 | 40 | 200 | 200 | 240 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 125x80 | 125x80 | 4,6 | 120 | 51 | 189 | 189 | 240 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 125x100 | 125x100 | 5,8 | 80 | 60 | 220 | 220 | 280 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 125x125 | 125x125 | 6,4 | 63 | 80 | 240 | 240 | 320 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 150x70 | 150x70 | 5,6 | 90 | 30 | 215 | 215 | 245 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 150x80 | 150x80 | 5,9 | 90 | 115 | 140 | 105 | 220 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 150x100 | 150x100 | 6,8 | 60 | 55 | 240 | 240 | 295 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 150x125 | 150x125 | 7,8 | 45 | 70 | 255 | 255 | 325 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 150x150 | 150x150 | 9,2 | 42 | 90 | 265 | 265 | 355 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 200x100 | 200x100 | 10,0 | 10 | 40 | 265 | 265 | 305 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 200x125 | 200x125 | 11,9 | 30 | 55 | 280 | 280 | 335 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 200x150 | 200x150 | 13,3 | 25 | 75 | 300 | 300 | 375 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 200x200 | 200x200 | 17,0 | 10 | 115 | 340 | 340 | 455 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 250x100 | 250x100 | 15,4 | 22 | 15 | 310 | 310 | 325 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 250x125 | 250x125 | 17,9 | 20 | 35 | 335 | 335 | 370 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 250x150 | 250x150 | 20,2 | 15 | 55 | 350 | 350 | 405 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 250x200 | 250x200 | 25,1 | 12 | 90 | 385 | 385 | 475 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 250x250 | 250x250 | 31,5 | 8 | 130 | 430 | 430 | 560 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 300x125 | 300x125 | 23,9 | 12 | 15 | 360 | 360 | 375 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 300x200 | 300x200 | 34,0 | 10 | 70 | 440 | 415 | 485 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 300x250 | 300x250 | 42,1 | 6 | 115 | 465 | 465 | 580 | по запросу |
Тройник 45° PAM-GLOBAL 300x300 | 300x300 | 50,1 | 5 | 155 | 505 | 505 | 660 | по запросу |
Трубы чугунные PAM-GLOBAL отвечают европейскому стандарту DIN EN 1561 и занимают одну из лидирующих позиций на мировом рынке трубных и фасонных изделий. В качестве исходного сырья используется чугун с пластинчатым графитом. Производятся изделия PAM-GLOBAL методом центробежного литья - метод Де Лаво. Эти трубы хорошо поддаются механической обработке, легко режутся. За счет нанесенного на внутренние стенки изделий покрытия из модифицированной эпоксидной смолы достигается их высокая устойчивость к механическим и физически повреждениям.
Высокое качество и цены на трубы PAM-GLOBAL находятся в идеальном соотношении. Кроме того, данная продукция отличается долговечностью – срок службы изделий составляет от 40 лет (в нормальных эксплуатационных условиях).
Тройник 45° PAM-GLOBAL® – SML: преимущества
Тройник 45° PAM-GLOBAL® – SML, как и вся продукция этого бренда, характеризуется низким коэффициентом линейного расширения, устойчивостью к перепадам температурных режимов. При нагреве до 400 градусов Цельсия его форма остается неизменной. Это фасонное изделие обладает высоким уровнем надежности, оно пожаробезопасно и негорючее. Применение тройников в канализационных системах обеспечит полную герметичность стыков.
Тройник Пам-Глобал с углом входа 45 градусов позволяет выполнить подсоединение к стояку труб с большим диаметром - от DN 100 (угол 88˚), благодаря чему экономится пространство и создается ответвление системы трубопроводов без отсосов.
У нас Вы можете купить трубы чугунные PAM-GLOBAL уже сегодня. В нашем каталоге представлены любые трубы и фасонные изделия. Обращайтесь, мы будем для Вас полезны!
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв