Прокладки паронитовые
Прокладки паронитовые. Прокладки паронитовые применяются в качестве уплотнительного материала фланцевых соединений по ГОСТ 12815-80.
Наименование | Ду | Нар/д, мм | Вн/д, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Прокладка паронитовая 15 | 15 | 50 | 20 | 0.007 | по запросу |
Прокладка паронитовая 20 | 20 | 60 | 25 | 0.009 | по запросу |
Прокладка паронитовая 25 | 25 | 69 | 29 | 0.013 | по запросу |
Прокладка паронитовая 32 | 32 | 81 | 38 | 0.016 | по запросу |
Прокладка паронитовая 40 | 40 | 91 | 45 | 0.02 | по запросу |
Прокладка паронитовая 50 | 50 | 106 | 57 | 0.024 | по запросу |
Прокладка паронитовая 65 | 65 | 126 | 75 | 0.033 | по запросу |
Прокладка паронитовая 80 | 80 | 141 | 87 | 0.04 | по запросу |
Прокладка паронитовая 100 | 100 | 161 | 106 | 0.047 | по запросу |
Прокладка паронитовая 125 | 125 | 191 | 132 | 0.061 | по запросу |
Прокладка паронитовая 150 | 150 | 216 | 161 | 0.066 | по запросу |
Прокладка паронитовая 200 | 200 | 271 | 216 | 0.086 | по запросу |
Прокладка паронитовая 250 | 250 | 327 | 264 | 0.12 | по запросу |
Прокладка паронитовая 300 | 300 | 382 | 318 | 0.144 | по запросу |
Прокладка паронитовая 350 | 350 | 442 | 372 | 0.183 | по запросу |
Прокладка паронитовая 400 | 400 | 495 | 421 | 0.211 | по запросу |
Прокладка паронитовая 500 | 500 | 592 | 528 | 0.21 | по запросу |
Прокладка паронитовая 600 | 600 | 693 | 620 | 0.301 | по запросу |
Прокладка паронитовая 800 | 800 | 915 | 820 | 0.517 | по запросу |
Характеристики:
Рабочая среда использования паронитовых прокладок: вода, пар и неагрессивные жидкости, а также инертные газы и нефтепродукты. Следует отметить,что температура рабочей среды не должна превышать + 450°С, а номинальное давление должно быть не более PN, кгс/кв. см 63. Изготавливаются такие прокладки соответственно классу «А» по ГОСТу 15180-86, остальные варианты исполнения делаются под заказ.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв