Трубы ПП раструбные для внутренней канализации эконом
Для прокладки внутренних канализационных систем используются
раструбные полипропиленовые трубы ПП эконом с толщиной стенки 1,5-2,2 мм. Трубы аналогичны, внешне практически не отличаются от труб из полипропилена или сополимеров пропилена (ППГ или ПП-Б по ГОСТ Р 32414-2013) с стандартной толщиной стенки. Имеют такие же эксплуатационные параметры, касающиеся противостояния воздействию высоких температур сточных вод.
Наименование | Ду | Толщина стенки, мм. | Длина трубы, мм. | Класс кольцевой жесткости,SN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Труба ПП 50х150 | 50 | 1,5 | 150 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х250 | 50 | 1,5 | 250 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х500 | 50 | 1,5 | 500 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х750 | 50 | 1,5 | 750 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х1000 | 50 | 1,5 | 1000 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х1500 | 50 | 1,5 | 1500 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х2000 | 50 | 1,5 | 2000 | 2 | по запросу |
Труба ПП 50х3000 | 50 | 1,5 | 3000 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х150 | 110 | 2,2 | 150 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х250 | 110 | 2,2 | 250 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х500 | 110 | 2,2 | 500 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х750 | 110 | 2,2 | 750 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х1000 | 110 | 2,2 | 1000 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х1500 | 110 | 2,2 | 1500 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х2000 | 110 | 2,2 | 2000 | 2 | по запросу |
Труба ПП 110х3000 | 110 | 2,2 | 3000 | 2 | по запросу |
Раструбные полипропиленовые трубы ПП эконом с минусовым предельным отклонением толщины стенки допускается только при полном соответствии результатов лабораторных испытаний требованиям ГОСТ 32414-2013.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв