Трубы ПВХ напорные СИГМА 125 для наружной канализации
Трубы напорные раструбные ПВХ СИГМА 125, предназначенные для транспортировки жидкостей под давлением, изготовлены из ПВХ (поливинилхлорида), можно зачастую можно наблюдать в промышленных коллекторах. Преимуществами таких изделий являются максимально доступная стоимость приобретения и устойчивость к механическим воздействиям, не подверженность разрушительным воздействиям со стороны жидкостей, присутствующих в канализационной системе.
Наименование | Ду | Толщина стенки, мм. | Длина трубы, мм. | PN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 110х6000 PN6 | 110 | 2,7 | 6000 | 6 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 160х6000 PN6 | 160 | 4,0 | 6000 | 6 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 225х6000 PN6 | 225 | 5,5 | 6000 | 6 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 315х6000 PN6 | 315 | 7,7 | 6000 | 6 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 400х6000 PN6 | 400 | 9,8 | 6000 | 6 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 500х6000 PN6 | 500 | 12,3 | 6000 | 6 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 400х6000 PN8 | 400 | 12,3 | 6000 | 8 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 500х6000 PN8 | 500 | 15,3 | 6000 | 8 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 63х6000 PN10 | 63 | 3,0 | 6000 | 10 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 110х6000 PN10 | 110 | 4,2 | 6000 | 10 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 160х6000 PN10 | 160 | 6,2 | 6000 | 10 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 225х6000 PN10 | 225 | 8,6 | 6000 | 10 | по запросу |
Труба ПВХ напорная СИГМА 125 315х6000 PN10 | 315 | 12,1 | 6000 | 10 | по запросу |
Трубы ПВХ напорные СИГМА 125 отличаются наиболее невысокой стоимостью установки благодаря относительно малому весу изделий, а затраты на дальнейшее обслуживание таких труб оказываются минимальными. Раструбные трубы ПВХ напорные СИГМА 125 идеальный выбор для решения различных инженерных задач.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв