Компактные насосные установки повышения давления Grundfos Hydro MPC-E (S,F) с насосами CR / CRE
Установка Grundfos Hydro MPC-E (S,F) является небольшой автоматической насосной станцией, состоящей из многоступенчатых центробежных насосов вертикальной конструкции с насосами CR/CRE, число которых может достигать от 2 до 6 штук.
Модель | Мощность P max (Вт) | Артикул MPC-S | Цена | Артикул MPC-E | Цена | Артикул MPC-F | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 CR(E) 3-5 | 0.37 | 95044662 | по запросу | 95044500 | по запросу | - | - |
2 CR(E) 3-7 | 0.55 | 95044663 | по запросу | 95044501 | по запросу | 97520556 | по запросу |
2 CR(E) 3-10 | 0.75 | 95044664 | по запросу | 95044502 | по запросу | 97520557 | по запросу |
2 CR(E) 3-15 | 1.1 | 95044665 | по запросу | 95044503 | по запросу | 97520558 | по запросу |
2 CR(E) 3-19 | 1.5 | 95044666 | по запросу | 95044504 | по запросу | 97520559 | по запросу |
2 CR(E) 3-23 | 2.2 | 95044667 | по запросу | 95044505 | по запросу | 97520560 | по запросу |
2 CR(E) 5-4 | 0.55 | 95044692 | по запросу | 95044518 | по запросу | 97520701 | по запросу |
2 CR(E) 5-5 | 0.75 | 95044693 | по запросу | 95044519 | по запросу | 97520702 | по запросу |
2 CR(E) 5-8 | 1.1 | 95044694 | по запросу | 95044520 | по запросу | 97520703 | по запросу |
2 CR(E) 5-10 | 1.5 | 95044695 | по запросу | 95044521 | по запросу | 97520704 | по запросу |
2 CR(E) 5-16 | 2.2 | 95044696 | по запросу | 95044522 | по запросу | 97520705 | по запросу |
2 CR(E) 5-20 | 3 | 95044697 | по запросу | 95044523 | по запросу | 97520706 | по запросу |
2 CR(E) 5-22 | 4 | 95044698 | по запросу | 95044524 | по запросу | 97520707 | по запросу |
2 CR(E) 10-3 | 1.1 | 95044727 | по запросу | 95044539 | по запросу | 97520708 | по запросу |
2 CR(E) 10-4 | 1.5 | 95044728 | по запросу | 95044540 | по запросу | 97520709 | по запросу |
2 CR(E) 10-6 | 2.2 | 95044729 | по запросу | 95044541 | по запросу | 97520710 | по запросу |
2 CR(E) 10-9 | 3 | 95044730 | по запросу | 95044542 | по запросу | 97520711 | по запросу |
2 CR(E) 10-12 | 4 | 95044731 | по запросу | 95044543 | по запросу | 97520712 | по запросу |
2 CR(E) 10-14 | 5.5 | 95044732 | по запросу | 95044544 | по запросу | 97520713 | по запросу |
2 CR(E) 15-2 | 2.2 | 95044757 | по запросу | 95044557 | по запросу | 97520714 | по запросу |
2 CR(E) 15-3 | 3 | 95044758 | по запросу | 95044558 | по запросу | 97520715 | по запросу |
2 CR(E) 15-5 | 4 | 95044759 | по запросу | 95044559 | по запросу | 97520716 | по запросу |
2 CR(E) 15-7 | 5.5 | 95044760 | по запросу | 95044560 | по запросу | 97520717 | по запросу |
2 CR(E) 15-9 | 7.5 | 95044761 | по запросу | 95044561 | по запросу | 97520718 | по запросу |
2 CR(E) 15-10 | 11 | 95044762 | по запросу | 95044562 | по запросу | 97520719 | по запросу |
2 CR(E) 20-2 | 2.2 | 95044787 | по запросу | 95044575 | по запросу | 97520720 | по запросу |
2 CR(E) 20-3 | 4 | 95044788 | по запросу | 95044576 | по запросу | 97520721 | по запросу |
2 CR(E) 20-5 | 5.5 | 95044789 | по запросу | 95044577 | по запросу | 97520722 | по запросу |
2 CR(E) 20-7 | 7.5 | 95044790 | по запросу | 95044578 | по запросу | 97520723 | по запросу |
2 CR(E) 20-10 | 11 | 95044791 | по запросу | 95044579 | по запросу | 97520724 | по запросу |
2 CR(E) 32-2-2 | 3 | 95044812 | по запросу | 95044590 | по запросу | 97520725 | по запросу |
2 CR(E) 32-2 | 4 | 95044813 | по запросу | 95044591 | по запросу | 97520726 | по запросу |
2 CR(E) 32-3 | 5.5 | 95044814 | по запросу | 95044592 | по запросу | 97520727 | по запросу |
2 CR(E) 32-4 | 7.5 | 95044815 | по запросу | 95044593 | по запросу | 97520728 | по запросу |
2 CR(E) 32-5 | 11 | 95044816 | по запросу | 95044594 | по запросу | 97520729 | по запросу |
2 CR(E) 32-6 | 11 | 95044817 | по запросу | 95044595 | по запросу | 97520730 | по запросу |
2 CR(E) 32-7 | 15 | 95044818 | по запросу | 95044596 | по запросу | 97520731 | по запросу |
2 CR(E) 45-1 | 4 | 95044847 | по запросу | 95044611 | по запросу | 97520732 | по запросу |
2 CR(E) 45-2-2 | 5.5 | 95044848 | по запросу | 95044612 | по запросу | 97520733 | по запросу |
2 CR(E) 45-2 | 7.5 | 95044849 | по запросу | 95044613 | по запросу | 97520734 | по запросу |
2 CR(E) 45-3 | 11 | 95044850 | по запросу | 95044614 | по запросу | 97520735 | по запросу |
2 CR(E) 45-4 | 15 | 95044851 | по запросу | 95044615 | по запросу | 97520736 | по запросу |
2 CR(E) 45-5 | 18.5 | 95044852 | по запросу | 95044616 | по запросу | 97520737 | по запросу |
2 CR(E) 64-1 | 5.5 | 95044877 | по запросу | 95044629 | по запросу | 97520738 | по запросу |
2 CR(E) 64-2-2 | 7.5 | 95044878 | по запросу | 95044630 | по запросу | 97520739 | по запросу |
2 CR(E) 64-2 | 11 | 95044879 | по запросу | 95044631 | по запросу | 97520740 | по запросу |
2 CR(E) 64-3-1 | 15 | 95044880 | по запросу | 95044632 | по запросу | 97520741 | по запросу |
2 CR(E) 64-4-2 | 18.5 | 95044881 | по запросу | 95044633 | по запросу | 97520742 | по запросу |
2 CR(E) 64-4 | 22 | 95044882 | по запросу | 95044634 | по запросу | 97520743 | по запросу |
2 CR 64-5-1 | 30 | 95044883 | по запросу | 97521016 | по запросу | 97520744 | по запросу |
2 CR 64-5 | 30 | 97520996 | по запросу | 97521017 | по запросу | 97520745 | по запросу |
2 CR 64-6-2 | 30 | 97520997 | по запросу | 97521018 | по запросу | 97520746 | по запросу |
2 CR(E) 90-1 | 7.5 | 95044912 | по запросу | 95044647 | по запросу | 97520747 | по запросу |
2 CR(E) 90-2-2 | 11 | 95044913 | по запросу | 95044648 | по запросу | 97520748 | по запросу |
2 CR(E) 90-2 | 15 | 95044914 | по запросу | 95044649 | по запросу | 97520749 | по запросу |
2 CR(E) 90-3-2 | 18.5 | 95044915 | по запросу | 95044650 | по запросу | 97520750 | по запросу |
2 CR(E) 90-3 | 22 | 95044916 | по запросу | 95044651 | по запросу | 97520751 | по запросу |
2 CR 90-4-2 | 30 | 95044917 | по запросу | 97521019 | по запросу | 97520752 | по запросу |
2 CR 90-4 | 30 | 95044918 | по запросу | 97521020 | по запросу | 97520753 | по запросу |
2 CR 90-5-2 | 37 | 97521006 | по запросу | 97521021 | по запросу | 97520754 | по запросу |
2 CR 90-5 | 37 | 97521007 | по запросу | 97524853 | по запросу | 97520755 | по запросу |
2 CR(E) 120-1 | 11 | 96896979 | по запросу | 96896939 | по запросу | 96897005 | по запросу |
2 CR(E) 120-2-1 | 18.5 | 96896980 | по запросу | 96896940 | по запросу | 96897006 | по запросу |
2 CR(E) 120-2 | 22 | 96896981 | по запросу | 96896941 | по запросу | 96897007 | по запросу |
2 CR 120-3 | 30 | 96896982 | по запросу | 97524851 | по запросу | 96897008 | по запросу |
2 CR 120-4-1 | 37 | 96896983 | по запросу | 97521046 | по запросу | 96897009 | по запросу |
2 CR 120-5-1 | 45 | 96896984 | по запросу | 97521047 | по запросу | 96897010 | по запросу |
2 CR(E) 150-1-1 | 11 | 96896985 | по запросу | 96896952 | по запросу | 96897011 | по запросу |
2 CR(E) 150-1 | 15 | 96896986 | по запросу | 96896953 | по запросу | 96897012 | по запросу |
2 CR(E) 150-2-1 | 22 | 96896987 | по запросу | 96897072 | по запросу | 96897013 | по запросу |
2 CR 150-3-2 | 30 | 96896988 | по запросу | - | - | 96897014 | по запросу |
2 CR 150-3 | 37 | 96896989 | по запросу | 97521048 | по запросу | 96897015 | по запросу |
2 CR 150-4-1 | 45 | 96896990 | по запросу | 97521049 | по запросу | 96897016 | по запросу |
2 CR 150-5-2 | 55 | 96896991 | по запросу | 97521050 | по запросу | 96897017 | по запросу |
3 НАСОСА | * | * | * | * | * | * | * |
Модель | Мощность P max (Вт) | Артикул MPC-S | Цена | Артикул MPC-E | Цена | Артикул MPC-F | Цена |
3 CR(E) 3-5 | 0.37 | 95044668 | по запросу | 95044506 | по запросу | - | - |
3 CR(E) 3-7 | 0.55 | 95044669 | по запросу | 95044507 | по запросу | 97520756 | по запросу |
3 CR(E) 3-10 | 0.75 | 95044670 | по запросу | 95044508 | по запросу | 97520757 | по запросу |
3 CR(E) 3-15 | 1.1 | 95044671 | по запросу | 95044509 | по запросу | 97520758 | по запросу |
3 CR(E) 3-19 | 1.5 | 95044672 | по запросу | 95044510 | по запросу | 97520759 | по запросу |
3 CR(E) 3-23 | 2.2 | 95044673 | по запросу | 95044511 | по запросу | 97520760 | по запросу |
3 CR(E) 5-4 | 0.55 | 95044699 | по запросу | 95044525 | по запросу | 97520761 | по запросу |
3 CR(E) 5-5 | 0.75 | 95044700 | по запросу | 95044526 | по запросу | 97520762 | по запросу |
3 CR(E) 5-8 | 1.1 | 95044701 | по запросу | 95044527 | по запросу | 97520763 | по запросу |
3 CR(E) 5-10 | 1.5 | 95044702 | по запросу | 95044528 | по запросу | 97520764 | по запросу |
3 CR(E) 5-16 | 2.2 | 95044703 | по запросу | 95044529 | по запросу | 97520765 | по запросу |
3 CR(E) 5-20 | 3 | 95044704 | по запросу | 95044530 | по запросу | 97520766 | по запросу |
3 CR(E) 5-22 | 4 | 95044705 | по запросу | 95044531 | по запросу | 97520767 | по запросу |
3 CR(E) 10-3 | 1.1 | 95044733 | по запросу | 95044545 | по запросу | 97520768 | по запросу |
3 CR(E) 10-4 | 1.5 | 95044734 | по запросу | 95044546 | по запросу | 97520769 | по запросу |
3 CR(E) 10-6 | 2.2 | 95044735 | по запросу | 95044547 | по запросу | 97520770 | по запросу |
3 CR(E) 10-9 | 3 | 95044736 | по запросу | 95044548 | по запросу | 97520771 | по запросу |
3 CR(E) 10-12 | 4 | 95044737 | по запросу | 95044549 | по запросу | 97520772 | по запросу |
3 CR(E) 10-14 | 5.5 | 95044738 | по запросу | 95044550 | по запросу | 97520773 | по запросу |
3 CR(E) 15-2 | 2.2 | 95044763 | по запросу | 95044563 | по запросу | 97520774 | по запросу |
3 CR(E) 15-3 | 3 | 95044764 | по запросу | 95044564 | по запросу | 97520775 | по запросу |
3 CR(E) 15-5 | 4 | 95044765 | по запросу | 95044565 | по запросу | 97520776 | по запросу |
3 CR(E) 15-7 | 5.5 | 95044766 | по запросу | 95044566 | по запросу | 97520777 | по запросу |
3 CR(E) 15-9 | 7.5 | 95044767 | по запросу | 95044567 | по запросу | 97520778 | по запросу |
3 CR(E) 15-10 | 11 | 95044768 | по запросу | 95044568 | по запросу | 97520779 | по запросу |
3 CR(E) 20-2 | 2.2 | 95044792 | по запросу | 95044580 | по запросу | 97520780 | по запросу |
3 CR(E) 20-3 | 4.0 | 95044793 | по запросу | 95044581 | по запросу | 97520781 | по запросу |
3 CR(E) 20-5 | 5.5 | 95044794 | по запросу | 95044582 | по запросу | 97520782 | по запросу |
3 CR(E) 20-7 | 7.5 | 95044795 | по запросу | 95044583 | по запросу | 97520783 | по запросу |
3 CR(E) 20-10 | 11 | 95044796 | по запросу | 95044584 | по запросу | 97520784 | по запросу |
3 CR(E) 32-2-2 | 3 | 95044819 | по запросу | 95044597 | по запросу | 97520785 | по запросу |
3 CR(E) 32-2 | 4 | 95044820 | по запросу | 95044598 | по запросу | 97520786 | по запросу |
3 CR(E) 32-3 | 5.5 | 95044821 | по запросу | 95044599 | по запросу | 97520787 | по запросу |
3 CR(E) 32-4 | 7.5 | 95044822 | по запросу | 95044600 | по запросу | 97520788 | по запросу |
3 CR(E) 32-5 | 11 | 95044823 | по запросу | 95044601 | по запросу | 97520789 | по запросу |
3 CR(E) 32-6 | 11 | 95044824 | по запросу | 95044602 | по запросу | 97520790 | по запросу |
3 CR(E) 32-7 | 15 | 95044825 | по запросу | 95044603 | по запросу | 97520791 | по запросу |
3 CR(E) 45-1 | 4 | 95044853 | по запросу | 95044617 | по запросу | 97520792 | по запросу |
3 CR(E) 45-2-2 | 5.5 | 95044854 | по запросу | 95044618 | по запросу | 97520793 | по запросу |
3 CR(E) 45-2 | 7.5 | 95044855 | по запросу | 95044619 | по запросу | 97520794 | по запросу |
3 CR(E) 45-3 | 11 | 95044856 | по запросу | 95044620 | по запросу | 97520795 | по запросу |
3 CR(E) 45-4 | 15 | 95044857 | по запросу | 95044621 | по запросу | 97520796 | по запросу |
3 CR(E) 45-5 | 18.5 | 95044858 | по запросу | 95044622 | по запросу | 97520797 | по запросу |
3 CR(E) 64-1 | 5.5 | 95044884 | по запросу | 95044635 | по запросу | 97520798 | по запросу |
3 CR(E) 64-2-2 | 7.5 | 95044885 | по запросу | 95044636 | по запросу | 97520799 | по запросу |
3 CR(E) 64-2 | 11 | 95044886 | по запросу | 95044637 | по запросу | 97520800 | по запросу |
3 CR(E) 64-3-1 | 15 | 95044887 | по запросу | 95044638 | по запросу | 97520801 | по запросу |
3 CR(E) 64-4-2 | 18.5 | 95044888 | по запросу | 95044639 | по запросу | 97520802 | по запросу |
3 CR(E) 64-4 | 22 | 95044889 | по запросу | 95044640 | по запросу | 97520803 | по запросу |
3 CR 64-5-1 | 30 | 95044890 | по запросу | 97521022 | по запросу | 97520804 | по запросу |
3 CR 64-5 | 30 | 97520998 | по запросу | 97521023 | по запросу | 97520805 | по запросу |
3 CR 64-6-2 | 30 | 97520999 | по запросу | 97521024 | по запросу | 97520806 | по запросу |
3 CR(E) 90-1 | 7.5 | 95044919 | по запросу | 95044652 | по запросу | 97520807 | по запросу |
3 CR(E) 90-2-2 | 11 | 95044920 | по запросу | 95044653 | по запросу | 97520808 | по запросу |
3 CR(E) 90-2 | 15 | 95044921 | по запросу | 95044654 | по запросу | 97520809 | по запросу |
3 CR(E) 90-3-2 | 18.5 | 95044922 | по запросу | 95044655 | по запросу | 97520810 | по запросу |
3 CR(E) 90-3 | 22 | 95044923 | по запросу | 95044656 | по запросу | 97520811 | по запросу |
3 CR 90-4-2 | 30 | 95044924 | по запросу | 97521025 | по запросу | 97520812 | по запросу |
3 CR 90-4 | 30 | 95044925 | по запросу | 97521026 | по запросу | 97520813 | по запросу |
3 CR 90-5-2 | 37 | 97521008 | по запросу | 97521027 | по запросу | 97520814 | по запросу |
3 CR 90-5 | 37 | 97521009 | по запросу | 97524854 | по запросу | 97520815 | по запросу |
3 CR(E) 120-1 | 11 | 96896992 | по запросу | 96897074 | по запросу | 96897018 | по запросу |
3 CR(E) 120-2-1 | 18.5 | 96896993 | по запросу | 96897075 | по запросу | 96897019 | по запросу |
3 CR(E) 120-2 | 22 | 96896994 | по запросу | 96897076 | по запросу | 96897020 | по запросу |
3 CR 120-3 | 30 | 96896995 | по запросу | 97524852 | по запросу | 96897021 | по запросу |
3 CR 120-4-1 | 37 | 96896996 | по запросу | 97521051 | по запросу | 96897022 | по запросу |
3 CR 120-5-1 | 45 | 96896997 | по запросу | 97521052 | по запросу | 96897023 | по запросу |
3 CR(E) 150-1-1 | 11 | 96896998 | по запросу | 96897077 | по запросу | 96897024 | по запросу |
3 CR(E) 150-1 | 15 | 96896999 | по запросу | 96897078 | по запросу | 96897025 | по запросу |
3 CR(E) 150-2-1 | 22 | 96897000 | по запросу | 96897080 | по запросу | 96897026 | по запросу |
3 CR 150-3-2 | 30 | 96897001 | по запросу | - | по запросу | 96897027 | по запросу |
3 CR 150-3 | 37 | 96897002 | по запросу | 97521053 | по запросу | 96897028 | по запросу |
3 CR 150-4-1 | 45 | 96897003 | по запросу | 97521054 | по запросу | 96897029 | по запросу |
3 CR 150-5-2 | 55 | 96897004 | по запросу | 97521055 | по запросу | 96897030 | по запросу |
4 НАСОСА | * | * | * | * | * | * | * |
Модель | Мощность P max (Вт) | Артикул MPC-S | Цена | Артикул MPC-E | Цена | Артикул MPC-F | Цена |
4 CR(E) 3-5 | 0.37 | 95044674 | по запросу | 95044512 | по запросу | - | - |
4 CR(E) 3-7 | 0.55 | 95044675 | по запросу | 95044513 | по запросу | 97520816 | по запросу |
4 CR(E) 3-10 | 0.75 | 95044676 | по запросу | 95044514 | по запросу | 97520817 | по запросу |
4 CR(E) 3-15 | 1.1 | 95044677 | по запросу | 95044515 | по запросу | 97520818 | по запросу |
4 CR(E) 3-19 | 1.5 | 95044678 | по запросу | 95044516 | по запросу | 97520819 | по запросу |
4 CR(E) 3-23 | 2.2 | 95044679 | по запросу | 95044517 | по запросу | 97520820 | по запросу |
4 CR(E) 5-4 | 0.55 | 95044706 | по запросу | 95044532 | по запросу | 97520821 | по запросу |
4 CR(E) 5-5 | 0.75 | 95044707 | по запросу | 95044533 | по запросу | 97520822 | по запросу |
4 CR(E) 5-8 | 1.1 | 95044708 | по запросу | 95044534 | по запросу | 97520823 | по запросу |
4 CR(E) 5-10 | 1.5 | 95044709 | по запросу | 95044535 | по запросу | 97520824 | по запросу |
4 CR(E) 5-16 | 2.2 | 95044710 | по запросу | 95044536 | по запросу | 97520825 | по запросу |
4 CR(E) 5-20 | 3 | 95044711 | по запросу | 95044537 | по запросу | 97520826 | по запросу |
4 CR(E) 5-22 | 4 | 95044712 | по запросу | 95044538 | по запросу | 97520827 | по запросу |
4 CR(E) 10-3 | 1.1 | 95044739 | по запросу | 95044551 | по запросу | 97520828 | по запросу |
4 CR(E) 10-4 | 1.5 | 95044740 | по запросу | 95044552 | по запросу | 97520829 | по запросу |
4 CR(E) 10-6 | 2.2 | 95044741 | по запросу | 95044553 | по запросу | 97520830 | по запросу |
4 CR(E) 10-9 | 3 | 95044742 | по запросу | 95044554 | по запросу | 97520831 | по запросу |
4 CR(E) 10-12 | 4 | 95044743 | по запросу | 95044555 | по запросу | 97520832 | по запросу |
4 CR(E) 10-14 | 5.5 | 95044744 | по запросу | 95044556 | по запросу | 97520833 | по запросу |
4 CR(E) 15-2 | 2.2 | 95044769 | по запросу | 95044569 | по запросу | 97520834 | по запросу |
4 CR(E) 15-3 | 3 | 95044770 | по запросу | 95044570 | по запросу | 97520835 | по запросу |
4 CR(E) 15-5 | 4 | 95044771 | по запросу | 95044571 | по запросу | 97520836 | по запросу |
4 CR(E) 15-7 | 5.5 | 95044772 | по запросу | 95044572 | по запросу | 97520837 | по запросу |
4 CR(E) 15-9 | 7.5 | 95044773 | по запросу | 95044573 | по запросу | 97520838 | по запросу |
4 CR(E) 15-10 | 11 | 95044774 | по запросу | 95044574 | по запросу | 97520839 | по запросу |
4 CR(E) 20-2 | 2.2 | 95044797 | по запросу | 95044585 | по запросу | 97520840 | по запросу |
4 CR(E) 20-3 | 4.0 | 95044798 | по запросу | 95044586 | по запросу | 97520841 | по запросу |
4 CR(E) 20-5 | 5.5 | 95044799 | по запросу | 95044587 | по запросу | 97520842 | по запросу |
4 CR(E) 20-7 | 7.5 | 95044800 | по запросу | 95044588 | по запросу | 97520843 | по запросу |
4 CR(E) 20-10 | 11 | 95044801 | по запросу | 95044589 | по запросу | 97520844 | по запросу |
4 CR(E) 32-2-2 | 3 | 95044826 | по запросу | 95044604 | по запросу | 97520845 | по запросу |
4 CR(E) 32-2 | 4 | 95044827 | по запросу | 95044605 | по запросу | 97520846 | по запросу |
4 CR(E) 32-3 | 5.5 | 95044828 | по запросу | 95044606 | по запросу | 97520847 | по запросу |
4 CR(E) 32-4 | 7.5 | 95044829 | по запросу | 95044607 | по запросу | 97520848 | по запросу |
4 CR(E) 32-5 | 11 | 95044830 | по запросу | 95044608 | по запросу | 97520849 | по запросу |
4 CR(E) 32-6 | 11 | 95044831 | по запросу | 95044609 | по запросу | 97520850 | по запросу |
4 CR(E) 32-7 | 15 | 95044832 | по запросу | 95044610 | по запросу | 97520851 | по запросу |
4 CR(E) 45-1 | 4 | 95044859 | по запросу | 95044623 | по запросу | 97520852 | по запросу |
4 CR(E) 45-2-2 | 5.5 | 95044860 | по запросу | 95044624 | по запросу | 97520853 | по запросу |
4 CR(E) 45-2 | 7.5 | 95044861 | по запросу | 95044625 | по запросу | 97520854 | по запросу |
4 CR(E) 45-3 | 11 | 95044862 | по запросу | 95044626 | по запросу | 97520855 | по запросу |
4 CR(E) 45-4 | 15 | 95044863 | по запросу | 95044627 | по запросу | 97520856 | по запросу |
4 CR(E) 45-5 | 18.5 | 95044864 | по запросу | 95044628 | по запросу | 97520857 | по запросу |
4 CR(E) 64-1 | 5.5 | 95044891 | по запросу | 95044641 | по запросу | 97520858 | по запросу |
4 CR(E) 64-2-2 | 7.5 | 95044892 | по запросу | 95044642 | по запросу | 97520859 | по запросу |
4 CR(E) 64-2 | 11 | 95044893 | по запросу | 95044643 | по запросу | 97520860 | по запросу |
4 CR(E) 64-3-1 | 15 | 95044894 | по запросу | 95044644 | по запросу | 97520861 | по запросу |
4 CR(E) 64-4-2 | 18.5 | 95044895 | по запросу | 95044645 | по запросу | 97520862 | по запросу |
4 CR(E) 64-4 | 22 | 95044896 | по запросу | 95044646 | по запросу | 97520863 | по запросу |
4 CR 64-5-1 | 30 | 95044897 | по запросу | 97521028 | по запросу | 97520864 | по запросу |
4 CR 64-5 | 30 | 97521000 | по запросу | 97521029 | по запросу | 97520865 | по запросу |
4 CR 64-6-2 | 30 | 97521001 | по запросу | 97521030 | по запросу | 97520866 | по запросу |
4 CR(E) 90-1 | 7.5 | 95044926 | по запросу | 95044657 | по запросу | 97520867 | по запросу |
4 CR(E) 90-2-2 | 11 | 95044927 | по запросу | 95044658 | по запросу | 97520868 | по запросу |
4 CR(E) 90-2 | 15 | 95044928 | по запросу | 95044659 | по запросу | 97520869 | по запросу |
4 CR(E) 90-3-2 | 18.5 | 95044929 | по запросу | 95044660 | по запросу | 97520870 | по запросу |
4 CR(E) 90-3 | 22 | 95044930 | по запросу | 95044661 | по запросу | 97520871 | по запросу |
4 CR 90-4-2 | 30 | 95044931 | по запросу | 97521031 | по запросу | 97520872 | по запросу |
4 CR 90-4 | 30 | 95044932 | по запросу | 97521032 | по запросу | 97520873 | по запросу |
4 CR 90-5-2 | 37 | 97521010 | по запросу | 97521033 | по запросу | 97520874 | по запросу |
4 CR 90-5 | 37 | 97521011 | по запросу | 97524855 | по запросу | 97520875 | по запросу |
Прибор подстраивается под любой водозабор пользователей, который всегда меняется. Благодаря автоматическму включению-выключению и чёткой регулировке частоты вращения аппаратов, все устройства поддерживают оптимальный КПД.
Устройства применяются а гидросистемах жилых и административных помещений, медицинских и образовательных учреждениях. Допускается использование приборов даже в высотных зданиях с бесперебойной подачей воды, что немало важно.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв