Компактные насосные установки повышения давления Grundfos Hydro Multi-E и Multi-S с насосами CR / CRE
Установка Grundfos Hydro является небольшой автоматической насосной станцией, состоящей из многоступенчатых центробежных насосов вертикальной конструкции с насосами CR/CRE, число которых может достигать от 2 до 6 штук.
Модель | Мощность P max (Вт) | Артикул Multi-S | Цена | Артикул Multi-E | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2 CRE 1-3 | 0.37 | - | - | 96653019 | по запросу |
2 CRE 1-7 | 0.37 | - | - | 96090371 | по запросу |
2 CRE 1-11 | 0.55 | - | - | 96090372 | по запросу |
2 CRE 1-15 | 0.75 | - | - | 96090373 | по запросу |
2 CRE 3-5 | 0.37 | - | - | 96090375* | по запросу |
2 CR(E) 3-7 | 0.55 | 95922882 | по запросу | 96090376 | по запросу |
2 CR(E) 3-10 | 0.75 | 95922883 | по запросу | 96090377* | по запросу |
2 CR 3-12 | 1.1 | 95922884 | по запросу | - | - |
2 CR(E) 3-15 | 1.1 | 95922885 | по запросу | 96090378 | по запросу |
2 CRE 5-2 | 0.37 | - | - | 96651743 | по запросу |
2 CRE 5-4 | 0.55 | - | - | 96090379* | по запросу |
2 CRE 5-5 | 0.75 | - | - | 96495991 | по запросу |
2 CR(E) 5-8 | 1.1 | 95922886 | по запросу | 96090380* | по запросу |
2 CR(E) 5-10 | 1.5 | 95922887 | по запросу | 96566555 | по запросу |
2 CR 5-13 | 2.2 | 95922790 | по запросу | - | - |
2 CR 5-15 | 2.2 | 95922791 | по запросу | - | - |
2 CRE 5-16 | 2.2 | - | - | 96566558 | по запросу |
2 CRE 10-3 | 1.1 | - | - | 96513914* | по запросу |
2 CR(E) 10-4 | 1.5 | 95922888 | по запросу | 96566560 | по запросу |
2 CR(E) 10-6 | 2.2 | 95922889 | по запросу | 96566562* | по запросу |
2 CR 10-8 | 3 | 95922890 | по запросу | - | - |
2 CRE 10-9 | 3 | - | - | 96566564 | по запросу |
2 CR 10-10 | 4 | 95922792 | по запросу | - | - |
2 CRE 15-2 | 2.2 | - | - | 96566566 | по запросу |
2 CR(E) 15-3 | 3 | 95922891 | по запросу | 96566568 | по запросу |
2 CR(E) 15-5 | 4 | 95922892 | по запросу | 96566570 | по запросу |
2 CR(E) 15-7 | 5.5 | 95922793 | по запросу | 96566572 | по запросу |
2 CRE 20-2 | 2.2 | - | - | 96566574 | по запросу |
2 CRE 20-3 | 4 | - | - | 96566576 | по запросу |
2 CRE 20-5 | 5.5 | - | - | 96566578 | по запросу |
3 насоса | * | * | * | * | * |
Модель | Мощность P max (Вт) | Артикул Multi-S | Цена | Артикул Multi-E | Цена |
3 CRE 1-7 | 0.37 | - | - | 96090382 | по запросу |
3 CRE 1-11 | 0.55 | - | - | 96090383 | по запросу |
3 CRE 1-15 | 0.75 | - | - | 96090384 | по запросу |
3 CRE 3-5 | 0.37 | - | - | 96090386* | по запросу |
3 CR(E) 3-7 | 0.55 | 95922917 | по запросу | 96090387* | по запросу |
3 CR(E) 3-10 | 0.75 | 95922918 | по запросу | 96090388 | по запросу |
3 CR 3-12 | 1.1 | 95922919 | по запросу | - | - |
3 CR(E) 3-15 | 1.1 | 95922920 | по запросу | 96090389 | по запросу |
3 CRE 5-4 | 0.55 | - | - | 96090390* | по запросу |
3 CRE 5-5 | 0.75 | - | - | 96495992 | по запросу |
3 CR(E) 5-8 | 1.1 | 95922921 | по запросу | 96090391* | по запросу |
3 CR(E) 5-10 | 1.5 | 95922922 | по запросу | 96566557 | по запросу |
3 CR 5-13 | 2.2 | 95922794 | по запросу | - | - |
3 CR 5-15 | 2.2 | 95922795 | по запросу | - | - |
3 CRE 5-16 | 2.2 | - | - | 96566559 | по запросу |
3 CRE 10-3 | 1.1 | - | - | 96513915 | по запросу |
3 CR(E) 10-4 | 1.5 | 95922923 | по запросу | 96566561* | по запросу |
3 CR(E) 10-6 | 2.2 | 95922924 | по запросу | 96566563* | по запросу |
3 CR 10-8 | 3 | 95922925 | по запросу | - | - |
3 CRE 10-9 | 3 | - | - | 96566565 | по запросу |
3 CR 10-10 | 4 | 95922796 | по запросу | - | - |
3 CRE 15-2 | 2.2 | - | - | 96566567 | по запросу |
3 CR(E) 15-3 | 3 | 95922926 | по запросу | 96566569 | по запросу |
3 CR(E) 15-5 | 4 | 95922927 | по запросу | 96566571 | по запросу |
3 CR(E) 15-7 | 5.5 | 95922797 | по запросу | 96566573 | по запросу |
3 CRE 20-2 | 2.2 | - | - | 96566575 | по запросу |
3 CRE 20-3 | 4 | - | - | 96566577 | по запросу |
3 CRE 20-5 | 5.5 | - | - | 96566579 | по запросу |
Прибор подстраивается под любой водозабор пользователей, который всегда меняется. Благодаря автоматическму включению-выключению и чёткой регулировке частоты вращения аппаратов, все устройства поддерживают оптимальный КПД.
Устройства применяются а гидросистемах жилых и административных помещений, медицинских и образовательных учреждениях. Допускается использование приборов даже в высотных зданиях с бесперебойной подачей воды, что немало важно.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв