Консольно-моноблочные насосы Lowara SHE (2900 об/мин)
Моноблочные насосы Lowara SHE обработывают неагрессивные и умеренно агрессивные жидкости. Так же используются для гражданских, сельскохозяйственных и производственных целей.
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | T max °C | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SHE 25-160/22 | 2.2 | 51 | 27 | 120 | по запросу |
SHE 32-125/07 | 0.75 | 17 | 21 | 120 | по запросу |
SHE 32-125/11 | 1.1 | 22 | 24 | 120 | по запросу |
SHE 32-160/15 | 1.5 | 27 | 24 | 120 | по запросу |
SHE 32-160/22 | 2.2 | 35 | 27 | 120 | по запросу |
SHE 32-200/40 | 4.0 | 54 | 30 | 120 | по запросу |
SHE 32-250/55 | 5.5 | 90 | 26 | 120 | по запросу |
SHE 40-125/15 | 1.5 | 18 | 42 | 120 | по запросу |
SHE 40-125/22 | 2.2 | 25 | 48 | 120 | по запросу |
SHE 40-160/30 | 3.0 | 32 | 45 | 120 | по запросу |
SHE 40-160/40 | 4.0 | 38 | 48 | 120 | по запросу |
SHE 40-200/75 | 7.5 | 57 | 48 | 120 | по запросу |
SHE 50-125/22 | 2.2 | 15 | 73 | 120 | по запросу |
SHE 50-125/40 | 4.0 | 25 | 83 | 120 | по запросу |
SHE 50-160/75 | 7.5 | 38 | 90 | 120 | по запросу |
SHE 50-200/110 | 11.0 | 57 | 90 | 120 | по запросу |
SHE 65-160/75 | 7.5 | 27 | 120 | 120 | по запросу |
SHE 65-200/220 | 22.0 | 58 | 148 | 120 | по запросу |
SHE4 80-160/15 | - | - | - | - | по запросу |
SHE4 80-250/55 | - | - | - | - | по запросу |
Модели Lowara SHE легко устанавливаются и надёжно крепятся в местах эксплуатации. Аппараты отличаются высокой степенью надёжности. Изготавливаются из нержавеющей стали высокого качества. Насосы адаптируются к индивидуальным условиям работы и стабильную подают воду в жилые здания и рабочие цеха.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв