Консольно-моноблочные насосы Lowara FHF (2900 об/мин)
Моноблочные насосы Lowara FHF обработывают неагрессивные и умеренно агрессивные жидкости. Так же используются для гражданских, сельскохозяйственных и производственных целей.
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | T max °C | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FHE4 65-200/30 | - | - | - | - | по запросу |
FHE4 80-200/40 | - | - | - | - | по запросу |
FHE4 80-250/75 | - | - | - | - | по запросу |
FHE4 50-160/11 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 32-160/22 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 32-200/40 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 40-125/22 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 40-160/40 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 40-200/55 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 40-200/75 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 50-160/55 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 50-160/75 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 50-250/150 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 50-250/185 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 50-250/220 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 65-160/110 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 65-160/150 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 65-250/300 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 80-160/185 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 80-200/300 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 80-250/370 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 80-250/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 80-250/550 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-200/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-200/55 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-250/300 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-250/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-250/550 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-250/750 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 100-250/900 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 125-200/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 125-200/550 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 125-270/110 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 125-270/750 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 125-270/900 | - | - | - | - | по запросу |
FHF 125-270/1320 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 50-200/15 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 100-400/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 125-315/220 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 125-315/370 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 125-400/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 150-315/300 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 150-315/370 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 150-315/450 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 150-315/550 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 150-400/750 | - | - | - | - | по запросу |
FHF4 150-400/370 | - | - | - | - | по запросу |
Модели Lowara FHF устанавливаются в горизонтальном положении и надёжно крепятся в местах эксплуатации. Аппараты отличаются высокой степенью надёжности. Изготавливаются из нержавеющей стали высокого качества. Насосы адаптируются к индивидуальным условиям работы и стабильную подают воду в жилые здания и рабочие цеха.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв