Циркуляционные насосы Wilo Top-S с мокрым ротором
Циркуляционный насос для отопления Wilo Top S 25 7, S30 7 является одинарным циркуляционным устройством, с фланцевым или резьбовым соединением. Он функционирует в различных системах отопления. Так-же, Wilo Top S 50 15, S65 13 широко используется в системах непрерывного кондиционирования воздуха и в закрытых охлаждающих контурах.
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | Розничная цена |
---|---|---|---|---|
TOP-S25/5 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/5 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/7 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/7 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/10 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/10 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/13 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S25/13 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/4 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/4 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/5 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/5 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/7 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/7 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/10 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S30/10 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/4 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/4 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/7 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/7 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/10 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/10 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/15 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S40/15 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/4 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/4 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/7 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/7 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/10 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/10 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S50/15 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S65/7 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S65/7 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S65/10 EM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S65/10 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S65/13 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S65/15 DM PN6/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/7 EM PN6 (450W) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/7 DM PN6 (450W) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/7 DM PN10 (450W) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/10 DM PN6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/10 DM PN10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/15 DM PN6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/15 DM PN10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/20 DM PN6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S80/20 DM PN10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S100/10 DM PN6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
TOP-S100/10 DM PN10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Устройство удобно тем, что устанавливается в любом наиболее удобном положении. Электродвигатель агрегата может поворачиваться на 90°, 180°, что является удобной регулировкой его работы.
Главным условием эксплуатации насосов Wilo является соблюдение всех мер безопасности, перечисленных в инструкции пользования компании-производителя.
Устройства соответствуют всем требованиям по эксплуатации в системах горячего и холодного водоснабжения. Рабочее колесо аппарата создано из композитных синтетических материалов, корпус и вал насоса – из высококачественного нержавеющего сплава.
Насос Wilo Top S30 10 Wilo Top S 40 7 функционирует при температуре от - 10 до + 130 °C, что является главным преимуществом всего модельного ряда.
Изделие высокоустойчиво к воздействию тока. Мотор работает надёжно и не выводится из строя. После наполнения системы водой, воздух удаляется автоматически. Во время работы, индикатор показывает текущее напряжение (красный цет) и корректность направления вращения устройства (зелёный цет). Все процессы работы насоса отображаются на жидкокристаллическом дисплее.
Аппараты имеют надёжную защиту электродвигателя и три скорости вращения, с которыми справится даже неопытный пользователь. Благодаря тепловой изоляции, в моделях Wilo Top S50 7, S50 10, S 65 13 снижаются потери тепла через корпус, при этом уменьшая общее потребление энергии всей отопительной системы и полностью отсутствует необходимость в техобслуживании.
Главное преимущество предлагаемых насосов - это несложный монтаж, надёжность, бесшумная работа, что является отличительной особенностью этой серии. Кроме того, все аппараты намного экономней, чем аналоги.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв