Циркуляционные насосы Wilo Stratos Eco
Название модели | Мощность P max (Вт) | Напор H max | Подача Q max | Розничная цена |
---|---|---|---|---|
Stratos ECO 15/1-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 15/1-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 25/1-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 25/1-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 30/1-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 30/1-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 25/1-3-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 25/1-5-130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 25/1-5 RG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 25/1-5 BMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO-L 25/1-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO 30/1-5 BMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO-Z 25/1-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | по запросу |
Насосы Stratos из Германии экономят до 80% электроэнергии. Их используют в любых системах кондиционирования, охлаждения и отопления. Аппараты подстраиваются под гидравлические системы, а режимы работы изменяются автоматически. Устройства имеют высокую производительность, при этом максимально экономя энергию.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв