Фильтры сетчатые
Фильтры сетчатые.
Данные фильтры предназначены для установки на трубопроводах в системе холодного и горячего водоснабжения и других неагрессивных жидкостях, низкотемпературном пару, температура которых не превышает 120 С, а давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Наименование | Ду | Дл, мм | Высота, мм | Сетка, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый 15, "импорт" | 15 | 57.5 | 40 | 0.4 | 0.14 | по запросу |
Фильтр сетчатый 20, "импорт" | 20 | 68 | 47 | 0.4 | 0.19 | по запросу |
Фильтр сетчатый 25, "импорт" | 25 | 76.5 | 51.5 | 0.4 | 0.3 | по запросу |
Фильтр сетчатый 32, "импорт" | 32 | 95 | 68 | 0.5 | 0.59 | по запросу |
Фильтр сетчатый 40, "импорт" | 40 | 106 | 71 | 0.5 | 0.79 | по запросу |
Фильтр сетчатый 50, "импорт" | 50 | 124 | 83 | 0.5 | 1.37 | по запросу |
Фильтр сетчатый 15, "Россия" | 15 | 60 | 40 | 0.4 | 0.16 | по запросу |
Фильтр сетчатый 20, "Россия" | 20 | 70 | 50 | 0.4 | 0.255 | по запросу |
Фильтр сетчатый 25, "Россия" | 25 | 75 | 50 | 0.4 | 0.42 | по запросу |
Фильтр сетчатый 32, "Россия" | 32 | 95 | 67 | 0.5 | 0.58 | по запросу |
Фильтр сетчатый 40, "Россия" | 40 | 105 | 72 | 0.5 | 0.88 | по запросу |
Фильтр сетчатый 50, "Россия" | 50 | 125 | 84 | 0.5 | 1.482 | по запросу |
Характеристики:
Данные фильтры применяются для очистки воды, как холодной, так и горячей, пара. Также они эффективны в других неагрессивных средах. Корпус фильтра изготавливают из латуни. При монтаже к трубопроводу применяют муфтовое соединение. Эффективность применения также зависит от соблюдения технических норм эксплуатации фильтра: температура фильтруемой жидкости не превышает +150 С, а давление номинальное PN в пределах 16 кг/см2.
Рекомендуется устанавливать фильтры перед первичными преобразователями счетчиков горячей и холодной воды, теплообменными устройствами и циркуляционными насосами, запорно-регулирующей трубопроводной арматурой.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв