Грязевики вертикальные фланцевые
Данные фильтры предназначены для установки на трубопроводах теплосети, служат для очистки воды в этой системе, температура которой не превышает 150 С, а давление до 10 МПа (16 кгс/см2).
Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Грязевик 25 | 25 | 308 | 300 | 10.4 | по запросу |
Грязевик 32 | 32 | 308 | 300 | 11.15 | по запросу |
Грязевик 40 | 40 | 308 | 300 | 11.7 | по запросу |
Грязевик 50 | 50 | 359 | 400 | 26.5 | по запросу |
Грязевик 65 | 65 | 359 | 400 | 39 | по запросу |
Грязевик 80 | 80 | 419 | 500 | 48 | по запросу |
Грязевик 100 | 100 | 473 | 500 | 68 | по запросу |
Грязевик 125 | 125 | 473 | 500 | 73 | по запросу |
Грязевик 150 | 150 | 526 | 700 | 108.5 | по запросу |
Грязевик 200 | 200 | 626 | 700 | 196.17 | по запросу |
Грязевик 250 | 250 | 730 | 785 | 312 | по запросу |
Грязевик 300 | 300 | 820 | 825 | 813 | по запросу |
Грязевик 350 | 350 | 930 | 900 | 1030 | по запросу |
Грязевик 400 | 400 | 1020 | 900 | 1248 | по запросу |
Грязевик 500 | 500 | 1220 | 1000 | 1315 | по запросу |
Грязевик 600 | 600 | 1420 | 1100 | 1400 | по запросу |
Характеристики:
Данные фильтры применяются для очистки воды, как холодной, так и горячей, пара. Также они эффективны в других неагрессивных средах. Корпус фильтра изготавливают из стали. При монтаже к трубопроводу применяют фланцевое соединение согласно ГОСТу 12819-80. Эффективность применения также зависит от соблюдения технических норм эксплуатации фильтра: температура фильтруемой жидкости не превышает +150 С, а давление номинальное PN в пределах 16 кг/см2.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв