Трубы Корсис ПРО SN8 по внутреннему диаметру
Трубы двухслойные гофрированные Корсис ПРО SN8 по внутреннему диаметру изготовлены из полипропилена блоксополимера в соответствии ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 по ГОСТ Р 54475-2011
Наименование | Внутренний диаметр,мм. DN/OD | Наружный диаметр, мм. | Исполнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Труба КОРСИС ПРО SN8 200 | 200 | 225 | ПЭВП; без раструба | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 300 | 300 | 335 | ПП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 300 | 300 | 364 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 400 | 400 | 448 | ПП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 400 | 400 | 487 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 500 | 500 | 563 | ПП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 500 | 500 | 603 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 600 | 600 | 720 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 800 | 800 | 964 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС ПРО SN8 1000 | 1000 | 1200 | ПЭВП; c раструбом | по запросу |
Трубы Корсис лишены недостатков благодаря, как уже говорилось, форме наружной стенки. Кольцевая прочность этих труб составляет от 4 до 8 килоньютонов на квадратный метр.
Трубы двухслойные гофрированные КОРСИС ПРО SN8 по внутреннему диаметру выпускают отрезками 6м. и 12м., раструб оснащен резиновой манжетой, для герметичности рекомендуется использовать смазку.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв