Трубы Корсис SN8 по наружному диаметру
Трубы двухслойные гофрированные Корсис SN8 по наружному диаметру изготовлены из полиэтилена высокой плотности в соответствии ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 по ГОСТ Р 54475-2011
Наименование | Наружный диаметр,мм. DN/OD | Внутренний диаметр, мм. | Исполнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Труба КОРСИС SN8 110 | 110 | 94 | ПЭВП; без раструба | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 160 | 160 | 136 | ПЭВП; без раструба | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 200 | 200 | 171 | ПЭВП; без раструба | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 250 | 250 | 213 | ПЭВП; без раструба | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 315 | 315 | 271 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 400 | 400 | 343 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 500 | 500 | 430 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 630 | 630 | 535 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 800 | 800 | 681 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 1000 | 1000 | 851 | ПЭВП; c раструбом | по запросу | |
Труба КОРСИС SN8 1200 | 1200 | 1035 | ПЭВП; c раструбом | по запросу |
Огромную роль играет такой параметр как кольцевая прочность трубы. Предыдущие попытки разработать неметаллические трубы заканчивались неудачей лишь потому, что для создания необходимой прочности стенки такой трубы необходимо было сделать такой толщины, что это становилось экономически невыгодно (большая материалоемкость, большой вес и при всем при этом не такая уж высокая прочность).
Трубы двухслойные гофрированные КОРСИС SN8 по наружному диаметру выпускают отрезками 6м. и 12м., раструб оснащен резиновой манжетой, для герметичности рекомендуется использовать смазку.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв