Опора хомутовая бескорпусная ХБ ОСТ 36-146-88
Опоры хомутовые бескорпусные по ОСТ 36-146-88 применяют как подвижные, так и неподвижные
Монтаж опор хомутовых бескорпусных ХБ производят для неизолированных трубопроводов, с креплением труб диаметром от 32 до 530 мм.
Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, нержавеющей 12Х18Н10Т.
На опоры ХБ-А, с целью защиты от коррозии нанесено цинковое покрытие.
Исполнение | Артикул | Наружный диаметр трубопровода,мм. | Диаметр резьбы | Вес, кг | Цена без НДС, руб./шт |
---|---|---|---|---|---|
Опора 25-ХБ-А | 028-7368 | 38 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 25-ХБ-Б | 028-7369 | 38 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 25-ХБ-В | 028-7370 | 38 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 25-ХБ-Г | 028-7371 | 38 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 32-ХБ-А | 028-7372 | 44 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 32-ХБ-Б | 028-7373 | 44 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 32-ХБ-В | 028-7374 | 44 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 32-ХБ-Г | 028-7375 | 44 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 38-ХБ-А | 028-7376 | 50 | М10 | 0,2 | по запросу |
Опора 38-ХБ-Б | 028-7377 | 50 | М10 | 0,2 | по запросу |
Опора 38-ХБ-В | 028-7378 | 50 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 38-ХБ-Г | 028-7379 | 50 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 45-ХБ-А | 028-7380 | 60 | М10 | 0,2 | по запросу |
Опора 45-ХБ-Б | 028-7381 | 60 | М10 | 0,2 | по запросу |
Опора 45-ХБ-В | 028-7382 | 60 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 45-ХБ-Г | 028-7383 | 60 | М10 | 0,1 | по запросу |
Опора 57-ХБ-А | 028-7384 | 74 | М12 | 0,3 | по запросу |
Опора 57-ХБ-Б | 028-7385 | 74 | М12 | 0,3 | по запросу |
Опора 57-ХБ-В | 028-7386 | 74 | М12 | 0,2 | по запросу |
Опора 57-ХБ-Г | 028-7387 | 74 | М12 | 0,2 | по запросу |
Опора 76-ХБ-А | 028-7388 | 94 | М12 | 0,4 | по запросу |
Опора 76-ХБ-Б | 028-7389 | 94 | М12 | 0,4 | по запросу |
Опора 76-ХБ-В | 028-7390 | 94 | М12 | 0,3 | по запросу |
Опора 76-ХБ-Г | 028-7391 | 94 | М12 | 0,3 | по запросу |
Опора 89-ХБ-А | 028-7392 | 106 | М12 | 0,4 | по запросу |
Опора 89-ХБ-Б | 028-7393 | 106 | М12 | 0,4 | по запросу |
Опора 89-ХБ-В | 028-7394 | 106 | М12 | 0,3 | по запросу |
Опора 89-ХБ-Г | 028-7395 | 106 | М12 | 0,3 | по запросу |
Опора 108-ХБ-А | 028-7396 | 130 | М16 | 0,8 | по запросу |
Опора 108-ХБ-Б | 028-7397 | 130 | М16 | 0,8 | по запросу |
Опора 108-ХБ-В | 028-7398 | 130 | М16 | 0,6 | по запросу |
Опора 108-ХБ-Г | 028-7399 | 130 | М16 | 0,6 | по запросу |
Опора 133-ХБ-А | 028-7400 | 154 | М16 | 1 | по запросу |
Опора 133-ХБ-Б | 028-7401 | 154 | М16 | 1 | по запросу |
Опора 133-ХБ-В | 028-7402 | 154 | М16 | 0,7 | по запросу |
Опора 133-ХБ-Г | 028-7403 | 154 | М16 | 0,7 | по запросу |
Опора 159-ХБ-А | 028-7404 | 190 | М20 | 1,8 | по запросу |
Опора 159-ХБ-Б | 028-7405 | 190 | М20 | 1,8 | по запросу |
Опора 159-ХБ-В | 028-7406 | 190 | М20 | 1,3 | по запросу |
Опора 159-ХБ-Г | 028-7407 | 190 | М20 | 1,3 | по запросу |
Опора 219-ХБ-А | 028-7408 | 244 | М20 | 2,2 | по запросу |
Опора 219-ХБ-Б | 028-7409 | 244 | М20 | 2,2 | по запросу |
Опора 273-ХБ-А | 028-7410 | 300 | М20 | 2,6 | по запросу |
Опора 273-ХБ-Б | 028-7411 | 300 | М20 | 2,6 | по запросу |
Опора 325-ХБ-А | 028-7412 | 352 | М20 | 3 | по запросу |
Опора 325-ХБ-Б | 028-7413 | 352 | М20 | 3 | по запросу |
Опора 377-ХБ-А | 028-7414 | 410 | М24 | 5 | по запросу |
Опора 377-ХБ-Б | 028-7415 | 410 | М24 | 5 | по запросу |
Опора 426-ХБ-А | 028-7416 | 460 | М24 | 5,5 | по запросу |
Опора 426-ХБ-Б | 028-7417 | 460 | М24 | 5,5 | по запросу |
Опора 530-ХБ-А | 028-7418 | 570 | М24 | 6,6 | по запросу |
Опора 530-ХБ-Б | 028-7419 | 570 | М24 | 6,6 | по запросу |
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв