Опора трубчатая ТР ОСТ 36-146-88
Опоры трубчатые по ОСТ 36-146-88 применяют как подвижные, так и неподвижные.
Монтаж опор трубчатых ТР производят для изолированных и неизолированных трубопроводов, с креплением труб диаметром от 18 до 159 мм.
Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, нержавеющей 12Х18Н10Т
Исполнение | Артикул | Диаметр | Толщина стенки, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена без НДС, руб./шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 57-ТР-А1 | 028-7283 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | по запросу |
Опора 57-ТР-А2 | 028-7284 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | по запросу |
Опора 57-ТР-Б1 | 028-7285 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | по запросу |
Опора 57-ТР-Б2 | 028-7286 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | по запросу |
Опора 76-ТР-А1 | 028-7287 | 57 | 3 | 100 | 1,4 | по запросу |
Опора 76-ТР-А2 | 028-7288 | 57 | 3 | 150 | 1,6 | по запросу |
Опора 76-ТР-Б1 | 028-7289 | 57 | 3 | 100 | 0,5 | по запросу |
Опора 76-ТР-Б2 | 028-7290 | 57 | 3 | 150 | 0,7 | по запросу |
Опора 89-ТР-А1 | 028-7291 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | по запросу |
Опора 89-ТР-А2 | 028-7292 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | по запросу |
Опора 89-ТР-Б1 | 028-7293 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | по запросу |
Опора 89-ТР-Б2 | 028-7294 | 76 | 3 | 150 | 1 | по запросу |
Опора 108-ТР-А1 | 028-7295 | 76 | 3 | 100 | 1,9 | по запросу |
Опора 108-ТР-А2 | 028-7296 | 76 | 3 | 150 | 2,2 | по запросу |
Опора 108-ТР-Б1 | 028-7297 | 76 | 3 | 100 | 0,7 | по запросу |
Опора 108-ТР-Б2 | 028-7298 | 76 | 3 | 150 | 1 | по запросу |
Опора 133-ТР-А1 | 028-7299 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | по запросу |
Опора 133-ТР-А2 | 028-7300 | 108 | 4 | 150 | 3,8 | по запросу |
Опора 133-ТР-Б1 | 028-7301 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | по запросу |
Опора 133-ТР-Б2 | 028-7302 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | по запросу |
Опора 159-ТР-А1 | 028-7303 | 108 | 4 | 100 | 3,2 | по запросу |
Опора 159-ТР-А2 | 028-7304 | 108 | 4 | 150 | 3,9 | по запросу |
Опора 159-ТР-Б1 | 028-7305 | 108 | 4 | 100 | 1,3 | по запросу |
Опора 159-ТР-Б2 | 028-7306 | 108 | 4 | 150 | 1,9 | по запросу |
Опора 219-ТР-А1 | 028-7307 | 159 | 6 | 100 | 7 | по запросу |
Опора 219-ТР-А2 | 028-7308 | 159 | 6 | 150 | 8 | по запросу |
Опора 219-ТР-Б1 | 028-7309 | 159 | 6 | 100 | 3 | по запросу |
Опора 219-ТР-Б2 | 028-7310 | 159 | 6 | 150 | 1,3 | по запросу |
Опора 273-ТР-А1 | 028-7311 | 159 | 6 | 100 | 7 | по запросу |
Опора 273-ТР-А2 | 028-7312 | 159 | 6 | 150 | 8 | по запросу |
Опора 273-ТР-Б1 | 028-7313 | 159 | 6 | 100 | 3 | по запросу |
Опора 273-ТР-Б2 | 028-7314 | 159 | 6 | 150 | 4,3 | по запросу |
Опора 325-ТР-А1 | 028-7315 | 219 | 6 | 100 | 12,9 | по запросу |
Опора 325-ТР-А2 | 028-7316 | 219 | 6 | 150 | 14,7 | по запросу |
Опора 325-ТР-Б1 | 028-7317 | 219 | 6 | 100 | 4,3 | по запросу |
Опора 325-ТР-Б2 | 028-7318 | 219 | 6 | 150 | 6,1 | по запросу |
Опора 377-ТР-А1 | 028-7319 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | по запросу |
Опора 377-ТР-А2 | 028-7320 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | по запросу |
Опора 377-ТР-Б1 | 028-7321 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | по запросу |
Опора 377-ТР-Б2 | 028-7322 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | по запросу |
Опора 426-ТР-А1 | 028-7323 | 273 | 8 | 100 | 20,2 | по запросу |
Опора 426-ТР-А2 | 028-7324 | 273 | 8 | 150 | 23,2 | по запросу |
Опора 426-ТР-Б1 | 028-7325 | 273 | 8 | 100 | 7,5 | по запросу |
Опора 426-ТР-Б2 | 028-7326 | 273 | 8 | 150 | 10,5 | по запросу |
Опора 530-ТР-А1 | 028-7327 | 325 | 8 | 100 | 34,1 | по запросу |
Опора 530-ТР-А2 | 028-7328 | 325 | 8 | 150 | 37,7 | по запросу |
Опора 530-ТР-Б1 | 028-7329 | 325 | 8 | 100 | 9,1 | по запросу |
Опора 530-ТР-Б2 | 028-7330 | 325 | 8 | 150 | 12,8 | по запросу |
Опора 630-ТР-А1 | 028-7331 | 426 | 10 | 100 | 60,4 | по запросу |
Опора 630-ТР-А2 | 028-7332 | 426 | 10 | 150 | 66,3 | по запросу |
Опора 630-ТР-Б1 | 028-7333 | 426 | 10 | 100 | 16,7 | по запросу |
Опора 630-ТР-Б2 | 028-7334 | 426 | 10 | 150 | 22,6 | по запросу |
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв