Опора вертикальных трубопроводов приварные ВП ОСТ 36-146-88
Опоры вертикальных трубопроводов приварные по ОСТ 36-146-88 применяют как подвижные.
Монтаж опор вертикальных трубопроводов приварных ВП производят для изолированных и неизолированных трубопроводов, с креплением труб диаметром от 57 до 1420 мм.
Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, нержавеющей 12Х18Н10Т
Исполнение | Артикул | Длина,мм. | Толщина,мм. | Вес, кг | Цена без НДС, руб./шт |
---|---|---|---|---|---|
Опора 57-ВП-А1 | 028-7446 | 100 | 3 | 0,8 | по запросу |
Опора 57-ВП-А2 | 028-7447 | 150 | 3 | 1,2 | по запросу |
Опора 76-ВП-А1 | 028-7448 | 100 | 3 | 0,8 | по запросу |
Опора 76-ВП-А2 | 028-7449 | 150 | 3 | 1,2 | по запросу |
Опора 89-ВП-А1 | 028-7450 | 100 | 3 | 0,8 | по запросу |
Опора 89-ВП-А2 | 028-7451 | 150 | 3 | 1,2 | по запросу |
Опора 108-ВП-А1 | 028-7452 | 100 | 4 | 1,8 | по запросу |
Опора 108-ВП-А2 | 028-7453 | 250 | 4 | 4,4 | по запросу |
Опора 133-ВП-А1 | 028-7454 | 100 | 4 | 1,8 | по запросу |
Опора 133-ВП-А2 | 028-7455 | 250 | 4 | 4,4 | по запросу |
Опора 159-ВП-А1 | 028-7456 | 100 | 4 | 1,8 | по запросу |
Опора 159-ВП-А2 | 028-7457 | 250 | 4 | 4,4 | по запросу |
Опора 219-ВП-А1 | 028-7458 | 100 | 4 | 1,8 | по запросу |
Опора 219-ВП-Б1 | 028-7459 | 100 | 4 | 3,4 | по запросу |
Опора 219-ВП-А2 | 028-7460 | 250 | 4 | 4,4 | по запросу |
Опора 219-ВП-Б2 | 028-7461 | 250 | 4 | 6 | по запросу |
Опора 273-ВП-А1 | 028-7462 | 150 | 6 | 6,8 | по запросу |
Опора 273-ВП-Б1 | 028-7463 | 150 | 6 | 14,2 | по запросу |
Опора 273-ВП-А2 | 028-7464 | 300 | 6 | 13,2 | по запросу |
Опора 273-ВП-Б2 | 028-7465 | 300 | 6 | 20,6 | по запросу |
Опора 325-ВП-А1 | 028-7466 | 150 | 6 | 6,8 | по запросу |
Опора 325-ВП-Б1 | 028-7467 | 150 | 6 | 14,2 | по запросу |
Опора 325-ВП-А2 | 028-7468 | 300 | 6 | 13,2 | по запросу |
Опора 325-ВП-Б2 | 028-7469 | 300 | 6 | 20,6 | по запросу |
Опора 377-ВП-А1 | 028-7470 | 150 | 6 | 6,8 | по запросу |
Опора 377-ВП-Б1 | 028-7471 | 150 | 6 | 14,2 | по запросу |
Опора 377-ВП-А2 | 028-7472 | 300 | 6 | 13,2 | по запросу |
Опора 377-ВП-Б2 | 028-7473 | 300 | 6 | 20,6 | по запросу |
Опора 426-ВП-А1 | 028-7474 | 150 | 6 | 6,8 | по запросу |
Опора 426-ВП-Б1 | 028-7475 | 150 | 6 | 14,2 | по запросу |
Опора 426-ВП-А2 | 028-7476 | 300 | 6 | 13,2 | по запросу |
Опора 426-ВП-Б2 | 028-7477 | 300 | 6 | 20,6 | по запросу |
Опора 530-ВП-А1 | 028-7478 | 200 | 8 | 14,8 | по запросу |
Опора 530-ВП-Б1 | 028-7479 | 200 | 8 | 28 | по запросу |
Опора 530-ВП-А2 | 028-7480 | 350 | 8 | 25,2 | по запросу |
Опора 530-ВП-Б2 | 028-7481 | 350 | 8 | 38,4 | по запросу |
Опора 630-ВП-А1 | 028-7482 | 200 | 8 | 14,8 | по запросу |
Опора 630-ВП-Б1 | 028-7483 | 200 | 8 | 28 | по запросу |
Опора 630-ВП-А2 | 028-7484 | 350 | 8 | 25,2 | по запросу |
Опора 630-ВП-Б2 | 028-7485 | 350 | 8 | 38,4 | по запросу |
Опора 820-ВП-А1 | 028-7486 | 200 | 8 | 14,8 | по запросу |
Опора 820-ВП-Б1 | 028-7487 | 200 | 8 | 28 | по запросу |
Опора 820-ВП-А2 | 028-7488 | 350 | 8 | 25,2 | по запросу |
Опора 820-ВП-Б2 | 028-7489 | 350 | 8 | 38,4 | по запросу |
Опора 1020-ВП-А1 | 028-7490 | 200 | 8 | 14,8 | по запросу |
Опора 1020-ВП-Б1 | 028-7491 | 200 | 8 | 28 | по запросу |
Опора 1020-ВП-А2 | 028-7492 | 350 | 8 | 25,2 | по запросу |
Опора 1020-ВП-Б2 | 028-7493 | 350 | 8 | 38,4 | по запросу |
Опора 1220-ВП-А1 | 028-7494 | 300 | 10 | 32,4 | по запросу |
Опора 1220-ВП-Б1 | 028-7495 | 300 | 10 | 54 | по запросу |
Опора 1220-ВП-А2 | 028-7496 | 450 | 10 | 37,6 | по запросу |
Опора 1220-ВП-Б2 | 028-7497 | 450 | 10 | 59,4 | по запросу |
Опора 1420-ВП-А1 | 028-7498 | 300 | 10 | 32,4 | по запросу |
Опора 1420-ВП-Б1 | 028-7499 | 300 | 10 | 54 | по запросу |
Опора 1420-ВП-А2 | 028-7500 | 450 | 10 | 37,6 | по запросу |
Опора 1420-ВП-Б2 | 028-7501 | 450 | 10 | 59,4 | по запросу |
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв