Канализационные фекальные насосы Grundfos SEG из чугуна с режущим механизмом, с кабелем 10 м
Название модели | Артикул | Мощность P max (Вт) | Напор H max (м) | Подача Q max (м³/ч) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SEG.40.09.2.1.502 | 96075893* | 1.3 | 15 | 15 | по запросу |
SEG.40.09.Ex.2.1.502 | 96075894 | 1.3 | 15 | 15 | по запросу |
SEG.40.09.2.50B | 96075897* | 1.4 | 15 | 16 | по запросу |
SEG.40.09.Ex.2.50B | 96075898 | 1.4 | 15 | 16 | по запросу |
SEG.40.12.2.1.502 | 96075901* | 1.8 | 21 | 18 | по запросу |
SEG.40.12.Ex.2.1.502 | 96075902 | 1.8 | 21 | 18 | по запросу |
SEG.40.12.2.50B | 96075905* | 1.8 | 21 | 18 | по запросу |
SEG.40.12.Ex.2.50B | 96075906* | 1.8 | 21 | 18 | по запросу |
SEG.40.15.2.50B | 96075909* | 2.3 | 26 | 19 | по запросу |
SEG.40.15.Ex.2.50B | 96075910 | 2.3 | 26 | 19 | по запросу |
SEG.40.26.2.50B | 96075913* | 3.7 | 34 | 19 | по запросу |
SEG.40.26.Ex.2.50B | 96075914 | 3.7 | 34 | 19 | по запросу |
SEG.40.31.2.50B | 96075915* | 3.9 | 37 | 18 | по запросу |
SEG.40.31.Ex.2.50B | 96075916 | 3.9 | 37 | 18 | по запросу |
SEG.40.40.2.50B | 96075917* | 5.2 | 46 | 19 | по запросу |
SEG.40.40.Ex.2.50B | 96075918* | 5.2 | 46 | 19 | по запросу |
Длина силового кабеля 10 м
Для насосов SEG необходим блок управления CU 100 или шкаф управления LC
Ex — взрывозащищенное исполнение
Фекальные канализационные насосы Grundfos серии SEG, завоевали отечественный рынок благодаря своей невысокой цене и хорошим характеристикам.
Насосы Grundfos SEG 40.09 2.1 502, SEG 40.09 2.50 b, SEG 40.15 2.50 b имеют низкие цены благодаря прямым поставкам с завода-изготовителя.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв