Канализационные насосы Grundfos SE 1.50, SE 1.80, SE 1.100 с одноканальным рабочим колесом для загрязненной воды
Главная / Каталог / Насосное оборудование / Каталог GRUNDFOS / Канализационные установки Grundfos / Канализационные насосы Grundfos SE 1.50, SE 1.80, SE 1.100 с одноканальным рабочим колесом для загрязненной воды
Название модели | Мощность Р1/Р2 (кВт) | Сила тока In (А) | Артикул | Цена |
---|---|---|---|---|
SE1.50.65.22.2.50D | 2.8/2.2 | 5.0 | 96047509* | по запросу |
SE1.50.65.30.2.50D | 3.8/3 | 6.6 | 96047517* | по запросу |
SE1.50.65.40.2.51D | 4.8/4 | 8.6 | 96047525 | по запросу |
SE1.50.65.22.Ex.2.50D | 2.8/2.2 | 5.0 | 96047981* | по запросу |
SE1.50.65.30.Ex.2.50D | 3.8/3 | 6.6 | 96047989* | по запросу |
SE1.50.65.40.Ex.2.51D | 4.8/4 | 8.6 | 96047997* | по запросу |
SE1.50.80.22.2.50D | 2.8/2.2 | 5.0 | 96047511 | по запросу |
SE1.50.80.30.2.50D | 3.8/3 | 6.6 | 96047519 | по запросу |
SE1.50.80.40.2.51D | 4.8/4 | 8.6 | 96047527 | по запросу |
SE1.50.80.22.Ex.2.50D | 2.8/2.2 | 5.0 | 96047983 | по запросу |
SE1.50.80.30.Ex.2.50D | 3.8/3 | 6.6 | 96047991 | по запросу |
SE1.50.80.40.Ex.2.51D | 4.8/4 | 8.6 | 96047999 | по запросу |
Серия SE 1.80 | * | * | * | * |
SE1.80.80.15.4.50D | 2.1/1.5 | 4.2 | 96047533 | по запросу |
SE1.80.80.22.4.50D | 2.9/2.2 | 5.9 | 96047549 | по запросу |
SE1.80.80.30.4.50D | 3.7/3 | 7.8 | 96047565 | по запросу |
SE1.80.80.40.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96047597 | по запросу |
SE1.80.80.55.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96047613 | по запросу |
SE1.80.80.75.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96047627 | по запросу |
SE1.80.100.15.4.50D | 2.1/1.5 | 4.2 | 96048005 | по запросу |
SE1.80.100.22.4.50D | 2.9/2.2 | 5.9 | 96048021 | по запросу |
SE1.80.100.30.4.50D | 3.7/3 | 7.8 | 96048037 | по запросу |
SE1.80.100.40.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96048069* | по запросу |
SE1.80.100.55.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96048085 | по запросу |
SE1.80.100.75.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96048099 | по запросу |
SE1.80.80.15.Ex.4.50D | 2.1/1.5 | 4.2 | 96047537 | по запросу |
SE1.80.80.22.Ex.4.50D | 2.9/2.2 | 5.9 | 96047553 | по запросу |
SE1.80.80.30.Ex.4.50D | 3.7/3 | 7.8 | 96047569 | по запросу |
SE1.80.80.40.Ex.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96047601 | по запросу |
SE1.80.80.55.Ex.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96047617 | по запросу |
SE1.80.80.75.Ex.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96047631 | по запросу |
SE1.80.100.15.Ex.4.50D | 2.1/1.5 | 4.2 | 96048009 | по запросу |
SE1.80.100.22.Ex.4.50D | 2.9/2.2 | 5.9 | 96048025 | по запросу |
SE1.80.100.30.Ex.4.50D | 3.7/3 | 7.8 | 96048041 | по запросу |
SE1.80.100.40.Ex.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96048073 | по запросу |
SE1.80.100.55.Ex.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96048089 | по запросу |
SE1.80.100.75.Ex.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96048103 | по запросу |
Серия SE 1.100 | * | * | * | * |
SE1.100.100.40.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96047641 | по запросу |
SE1.100.100.55.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96047657 | по запросу |
SE1.100.100.75.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96047671 | по запросу |
SE1.100.150.40.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96048113 | по запросу |
SE1.100.150.55.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96048129 | по запросу |
SE1.100.150.75.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96048143 | по запросу |
SE1.100.100.40.Ex.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96047645 | по запросу |
SE1.100.100.55.Ex.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96047661 | по запросу |
SE1.100.100.75.Ex.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96047675 | по запросу |
SE1.100.150.40.Ex.4.51D | 4.9/4 | 10.0 | 96048117 | по запросу |
SE1.100.150.55.Ex.4.51D | 6.5/5.5 | 13.4 | 96048133 | по запросу |
SE1.100.150.75.Ex.4.51D | 9/7.5 | 17.3 | 96048147 | по запросу |
Ex — взрывозащищенное исполнение
Канализационные насосы Grundfos SE 1.50, SE 1.80, SE 1.100 с одноканальным рабочим колесом для загрязненной воды, устраивают отечественного покупателя по цене и функционируют, как автономное очистительное устройство.
Отзывы
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв