Канализационные насосы Grundfos SEV.65, SEV.80, SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом

Название моделиМощность Р1/Р2 (кВт) Сила тока In (А) Артикул Цена
SEV.65.65.22.2.50D 2.8/2.2 5.0 96047697* по запросу
SEV.65.65.30.2.50D 3.8/3 6.6 96047713* по запросу
SEV.65.65.40.2.51D 4.8/4 8.6 96047729* по запросу
SEV.65.80.22.2.50D 2.8/2.2 5.0 96048169* по запросу
SEV.65.80.30.2.50D 3.8/3 6.6 96048185* по запросу
SEV.65.80.40.2.51D 4.8/4 8.6 96048201* по запросу
SEV.65.65.22.Ex.2.50D 2.8/2.2 5.0 96047701 по запросу
SEV.65.65.30.Ex.2.50D 3.8/3 6.6 96047717 по запросу
SEV.65.65.40.Ex.2.51D 4.8/4 8.6 96047733 по запросу
SEV.65.80.22.Ex.2.50D 2.8/2.2 5.0 96048173 по запросу
SEV.65.80.30.Ex.2.50D 3.8/3 6.6 96048189 по запросу
SEV.65.80.40.Ex.2.51D 4.8/4 8.6 96048205 по запросу
Серия SEV.80****
SEV.80.80.11.4.50D 1.5/1.1 2.8 96047745 по запросу
SEV.80.80.13.4.50D 1.8/1.3 3.8 96047757 по запросу
SEV.80.80.15.4.50D 2.1/1.5 4.2 96047769 по запросу
SEV.80.80.22.4.50D 2.9/2.2 5.9 96047781* по запросу
SEV.80.100.11.4.50D 1.5/1.1 2.8 96780674 по запросу
SEV.80.100.13.4.50D 1.8/1.3 3.8 96780676 по запросу
SEV.80.100.15.4.50D 2.1/1.5 4.2 96780678 по запросу
SEV.80.100.22.4.50D 2.9/2.2 5.9 96780680 по запросу
SEV.80.80.40.4.51D 4.9/4 10.0 96047797* по запросу
SEV.80.80.40.2.51D 4.8/4 8.6 96047829* по запросу
SEV.80.80.60.2.51D 7.1/6 13.9 96047845* по запросу
SEV.80.80.75.2.51D 8.9/7.5 16.2 96047861* по запросу
SEV.80.80.92.2.51D 10.5/9.2 18.0 96047207* по запросу
SEV.80.80.110.2.51D 12.6/11 21.7 96047877* по запросу
SEV.80.100.40.4.51D 4.9/4 10.0 96780682 по запросу
SEV.80.100.40.2.51D 4.8/4 8.6 96780684 по запросу
SEV.80.100.60.2.51D 7.1/6 13.9 96780686 по запросу
SEV.80.100.75.2.51D 8.9/7.5 16.2 96780688 по запросу
SEV.80.100.92.2.51D 10.5/9.2 18.0 96780690 по запросу
SEV.80.100.110.2.51D 12.6/11 21.7 96780692 по запросу
SEV.80.80.11.Ex.4.50D 1.5/1.1 2.8 96047748 по запросу
SEV.80.80.13.Ex.4.50D 1.8/1.3 3.8 96047760 по запросу
SEV.80.80.15.Ex.4.50D 2.1/1.5 4.2 96047772 по запросу
SEV.80.80.22.Ex.4.50D 2.9/2.2 5.9 96047785 по запросу
SEV.80.100.11.Ex.4.50D 1.5/1.1 2.8 96780714 по запросу
SEV.80.100.13.Ex.4.50D 1.8/1.3 3.8 96780716 по запросу
SEV.80.100.15.Ex.4.50D 2.1/1.5 4.2 96780718 по запросу
SEV.80.100.22.Ex.4.50D 2.9/2.2 5.9 96780720 по запросу
SEV.80.80.40.Ex.4.51D 4.9/4 10.0 96047801 по запросу
SEV.80.80.40.Ex.2.51D 4.8/4 8.6 96047833 по запросу
SEV.80.80.60.Ex.2.51D 7.1/6 13.9 96047849 по запросу
SEV.80.80.75.Ex.2.51D 8.9/7.5 16.2 96047865 по запросу
SEV.80.80.92.Ex.2.51D 10.5/9.2 18.0 96047204 по запросу
SEV.80.80.110.Ex.2.51D 12.6/11 21.7 96047881 по запросу
SEV.80.100.40.Ex.4.51D 4.9/4 10.0 96780722 по запросу
SEV.80.100.40.Ex.2.51D 4.8/4 8.6 96780724 по запросу
SEV.80.100.60.Ex.2.51D 7.1/6 13.9 96780726 по запросу
SEV.80.100.75.Ex.2.51D 8.9/7.5 16.2 96780728 по запросу
SEV.80.100.92.Ex.2.51D 10.5/9.2 18.0 96780730 по запросу
SEV.80.100.110.Ex.2.51D 12.6/11 21.7 96780732 по запросу
Серия SEV.100****
SEV.100.100.30.4.50D 3.7/3 7.8 96047893 по запросу
SEV.100.100.40.4.51D 4.9/4 10.0 96047925 по запросу
SEV.100.100.55.4.51D 6.5/5.5 13.4 96047941 по запросу
SEV.100.100.75.4.51D 9/7.5 17.3 96047957 по запросу
SEV.100.100.30.Ex.4.50D 3.7/3 7.8 96047897 по запросу
SEV.100.100.40.Ex.4.51D 4.9/4 10.0 96047929 по запросу
SEV.100.100.55.Ex.4.51D 6.5/5.5 13.4 96047945 по запросу
SEV.100.100.75.Ex.4.51D 9/7.5 17.3 96047961 по запросу

Насосы Grundfos SEVEx — взрывозащищенное исполнение

 

Канализационные насосы Grundfos SEV.65, SEV.80, SEV.100 со свободно-вихревым рабочим колесом, устраивают отечественного покупателя по цене и функционируют, как автономное очистительное устройство.

Отзывы

Отзывов не оставлено

Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв

Danfoss Minol Messtechnik & Zenner STC OGINT Panelli Broen DZT Giacomini Firat
Speroni Spa Serra Tecofi WILO Ostendorf Rols Isomarket Roca JIKA SANTEK Vidima Monoflex Comap SANTERI ЗАВОД УНИВЕРСАЛ