Циркуляционный насос Grundfos UPS серия 100 с мокрым ротором
Цена на циркуляционный насос Grundfos UPS 25-120 180 (UPS 25-30 180, UPS 25-50 180, UPS 25-70, UPS 25-55, UPS 25-100, UPS 20-40 130, UPS 20-60 130, UPS 32-30, UPS 32-50, UPS 32-70, UPS 32-55, UPS 32-100, UPS 40-80f) удерживается в своём диапазоне долгое время и потому очень востребованы в нашей стране.
Наименование | М/ть P max (Вт) | Н/р H max (м) | П/а Q max (м³/ч) | Артикул | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Насос Grundfos UPS 25-40 | 45 | 4.0 | 3.5 | 96281375* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-60 | 70 | 6.0 | 4.5 | 96281477* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-80 | 190 | 8.0 | 9.0 | 95906440* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-40 | 45 | 4.0 | 3.5 | 96281389* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-60 | 70 | 6.0 | 4.5 | 96281496* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-80 | 240 | 8.0 | 12.0 | 95906443* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-30 | 55 | 3.0 | 3.0 | 59543000* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-50 | 50 | 5.0 | 4.8 | 96281432* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-70 | 140 | 7.0 | 4.5 | 96621354* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-25 | 60 | 2.5 | 4.5 | 95906400 | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-55 | 110 | 5.0 | 7.0 | 95906404* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-100 | 345 | 10.0 | 11.0 | 95906480* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-120 | 235 | 12.0 | 3.5 | 52588336* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-30 | 55 | 3.0 | 3.0 | 59583000* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-50 | 50 | 5.0 | 4.8 | 96281435* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-70 | 140 | 7.0 | 4.5 | 96621355* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-25 | 65 | 2.0 | 6.8 | 95906401 | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-55 | 115 | 5.5 | 10.8 | 95906409* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-100 | 345 | 10.0 | 11.0 | 95906500* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-80 F | 240 | 8.0 | 12.5 | 95906458* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 32-100 F | 345 | 10.0 | 11.0 | 95906483 | по запросу |
Насос Grundfos UPS 40-50 F | 115 | 5.0 | 10.0 | 95906420* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 40-80 F | 240 | 8.0 | 12.5 | 95906462* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 40-100 F | 345 | 10.0 | 11.0 | 95906486 | по запросу |
Насос Grundfos UPS 20-40 130 mm | 60 | 4.0 | 3.5 | 96281371* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 20-60 130 mm | 90 | 6.0 | 3.5 | 96281472* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-40 130 mm | 45 | 4.0 | 3.5 | 96281376* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-50 130 mm | 50 | 5.0 | 4.8 | 96281424* | по запросу |
Насос Grundfos UPS 25-60 130 mm | 70 | 6.0 | 4.5 | 96281476* | по запросу |
Доверие мирового потребителя завоевал циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180. Характеристики и цена на насос Grundfos Ups 25-40 с гайками оптимальны чтобы его купить. Заметим, что при оборудование Грундфос потребляет абсолютный минимум энергии. В любом сезоне есть спрос и на циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 180, характеристики и цена которого универсально приемлимы. Обмотка электродвигателя делает аппарат устойчивым к действию тока. Полезен и циркуляционный насос Grundfos UPS 25-80 180, цена (с гайками) которого всегда невысока, а характеристики включают систему керамических подшипников скольжения.
К автономной работе способен циркуляционный насос Grundfos UPS 32-40 180, характеристики и свойства которого очень практичны в работе. Универсальной моделью стал циркуляционный насос Grundfos UPS 32-60 180, характеристики которого высоки по мощности, а цена адекватна себестоимости. У модели надёжно защищающий электродвигатель от перенапряжения. Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 180 обладает тремя фиксируемыми скоростями работы двигателя. Характеристики, цена и эксплуатационные свойства полностью подходят российским потребителям.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв