Одинарные циркуляционные насосы Grundfos UPS серии 200
Из серии насосов Ups 200 прежде всего популярен циркуляционный насос Grundfos Ups 32-60 f, 32-30 f , 32-120 f, 40-120 f, 40-180 f. Качество, стоимость и технические характеристики этого модельного ряда, давно оценена потребителем. Насосы Grundfos Ups серии 200 32-120f, 32-60f, 40-30, 40-60 2f, 40-120f оснащены керамическими подшипниками. Чтобы избежать перегрузку двигателя, в модель Grundfos Ups 50-120 f , 50-180f, 50-60 2f, 40-185 f, 65-120f, 80-120f встроено тепловое реле.
Насос Grundfos серии Ups 40-60 2f, 65-180f, 65-120 f, 50-185 f, 65-185f, 80-120 f, 50-30f с четырёхполюсным двигателем, изготавливается с применением фланца. Так-же он дополнительно оборудован релейным модулем. В каталоге Ups есть модели насосов увеличенной мощности. Циркуляционные насосы Grundfos Ups 40-180f, 40-185 f, 50-30 f, 50-60 2 f, 50-120f, 50-180 f просты в подключении, тихо работают и имеют высокий КПД
Модель | Артикул 1 x 230 В | Мощность P max (Вт) | Цена 1 x 230 В | Артикул 3 x 400 В | Мощность P max (Вт) | Цена 3 x 400 В |
---|---|---|---|---|---|---|
UPS 32-30 F | 96401733* | 85 | по запросу | 96401735* | 115 | по запросу |
UPS 32-60 F | 96401771* | 190 | по запросу | 96401777* | 185 | по запросу |
UPS 32-120 F | 96401837* | 380 | по запросу | 96401839* | 400 | по запросу |
UPS 40-30 F | 96401870* | 115 | по запросу | 96401872* | 140 | по запросу |
UPS 40-60/4 F | 96401897* | 340 | по запросу | 96401899* | 320 | по запросу |
UPS 40-60/2 F | 96401915* | 280 | по запросу | 96401917* | 250 | по запросу |
UPS 40-120 F | 96401942* | 470 | по запросу | 96401944* | 460 | по запросу |
UPS 40-180 F | 96401977* | 790 | по запросу | 96401979* | 770 | по запросу |
UPS 40-185 F | 96430299* | 975 | по запросу | 96430296* | 890 | по запросу |
UPS 50-30 F | 96402004* | 150 | по запросу | 96402006 | 160 | по запросу |
UPS 50-60/4 F | 96402035* | 430 | по запросу | 96402037 | 430 | по запросу |
UPS 50-60/2 F | 96402053* | 390 | по запросу | 96402055* | 360 | по запросу |
UPS 50-120 F | 96402101* | 760 | по запросу | 96402103* | 720 | по запросу |
UPS 50-180 F | 96402134* | 1000 | по запросу | 96402136* | 1000 | по запросу |
UPS 50-185 F | 96430300* | 1265 | по запросу | 96430297* | 1290 | по запросу |
UPS 65-30 F | 96402177 | 280 | по запросу | 96402181 | 215 | по запросу |
UPS 65-60/4 F | 96402227 | 640 | по запросу | 96402229 | 660 | по запросу |
UPS 65-60/2 F | 96402258* | 510 | по запросу | 96402260* | 490 | по запросу |
UPS 65-120 F | 96402278* | 1200 | по запросу | 96402280* | 1150 | по запросу |
UPS 65-180 F | - | - | - | 96402316* | 1550 | по запросу |
UPS 65-185 F | - | - | - | 96430298* | 1710 | по запросу |
UPS 80-30 F PN06 | - | - | - | 96402346 | 330 | по запросу |
UPS 80-30 F PN10 | - | - | - | 96402347 | 330 | по запросу |
UPS 80-60 F PN06 | - | - | - | 96402391 | 880 | по запросу |
UPS 80-60 F PN10 | - | - | - | 96402392 | 880 | по запросу |
UPS 80-120 F PN06 | - | - | - | 96402440* | 1500 | по запросу |
UPS 80-120 F PN10 | - | - | - | 96402441* | 1500 | по запросу |
UPS 100-30 F PN06 | - | - | - | 96402503 | 670 | по запросу |
UPS 100-30 F PN10 | - | - | - | 96402508 | 670 | по запросу |
Со встроенным в электродвигатель термодатчиком
Температура перекачиваемой жидкости до 120°C (кратковременно до 140°C)
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв