Сдвоенные циркуляционные насосы Grundfos UPSD серии 200 со встроенными релейными модулями
Насос Grundfos Upsd series 200 - очень известен в СНГ. модели Grundfos Upsd 32-60f, 40-60, 32-120f, 40-120 f с встроенной надежной защитой от всяческих повреждений. На сегодняшний день любой современный насос Grundfos Upsd 32-80, 50-120f, 40-120f, 32-120 f качественно и быстро обслуживает.
Grundfos Upsd 32-60f, 32-120 f, 40-120 f, 50-120 f отлично справляется с работой в заданном режиме, оптимальном для системы, что и является отличительной особенностью этой серии. Сдвоенные насосы Grundfos Upsd минимально занимают пространство, что очень важно для маленьких теплосетей.
Модель | Артикул 1 x 230 В | Мощность P max (Вт) | Цена 1 x 230 В | Артикул 3 x 400 В | Мощность P max (Вт) | Цена 3 x 400 В |
---|---|---|---|---|---|---|
UPSD 32-30 F | 96401736 | 85 | по запросу | 96401738* | 115 | по запросу |
UPSD 32-60 F | 96401783* | 190 | по запросу | 96401792* | 185 | по запросу |
UPSD 32-120 F | 96401841* | 380 | по запросу | 96401843* | 400 | по запросу |
UPSD 40-30 F | 96401873 | 115 | по запросу | 96401875 | 140 | по запросу |
UPSD 40-60/2 F | 96401918* | 280 | по запросу | 96401920 | 250 | по запросу |
UPSD 40-120 F | 96401946* | 470 | по запросу | 96401948* | 460 | по запросу |
UPSD 50-30 F | 96402007 | 150 | по запросу | 96402009 | 160 | по запросу |
UPSD 50-60/4 F | 96404978 | 430 | по запросу | 96404980 | 430 | по запросу |
UPSD 50-60/2 F | 96402057 | 390 | по запросу | 96402060 | 360 | по запросу |
UPSD 50-120 F | 96402105* | 760 | по запросу | 96402107* | 720 | по запросу |
UPSD 50-180 F | 96402137* | 1000 | по запросу | 96402139* | 1000 | по запросу |
UPSD 65-30 F | 96402203 | 280 | по запросу | 96402205 | 215 | по запросу |
UPSD 65-60/4 F | 96402230 | 640 | по запросу | 96402232 | 660 | по запросу |
UPSD 65-60/2 F | 96404981 | 510 | по запросу | 96404983 | 490 | по запросу |
UPSD 65-120 F | 96402282* | 1200 | по запросу | 96402284* | 1150 | по запросу |
UPSD 65-180 F | - | - | - | 96402318* | 1550 | по запросу |
UPSD 80-30 F PN06 | - | - | - | 96402352 | 330 | по запросу |
UPSD 80-30 F PN10 | - | - | - | 96402353 | 330 | по запросу |
UPSD 80-60 F PN06 | - | - | - | 96402397 | 880 | по запросу |
UPSD 80-60 F PN10 | - | - | - | 96402398 | 880 | по запросу |
UPSD 80-120 F PN06 | - | - | - | 96403131 | 1500 | по запросу |
UPSD 80-120 F PN10 | - | - | - | 96403132 | 1500 | по запросу |
UPSD 100-30 F PN06 | - | - | - | 96402523 | 670 | по запросу |
UPSD 100-30 F PN10 | - | - | - | 96402524 | 670 | по запросу |
Температура перекачиваемой жидкости до 120°C (кратковременно до 140°C)
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв