Переход эксцентрический КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО
Переходы эксцентрические КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО изготовлены литым способом из полиэтилена высокой плотности в соответствии ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 по ГОСТ Р 54475-2011
Наименование | Диаметр,мм. OD/OD | Диаметр,мм. ID/OD | Диаметр,мм. ID/ID | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Переходы эксцентрические КОРСИС 160х110 | 160/110 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 200х110 | 200/110 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 200х160 | 200/160 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 250х200 | 250/200 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 315х250 | 315/250 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 400х315 | 400/315 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 200х200 | 200/200 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 300х315 | 300/315 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 400х400 | 400/400 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 500х500 | 500/500 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 600х630 | 600/630 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 800х800 | 800/800 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 300х200 | 300/200 | по запросу | |||
Переходы эксцентрические КОРСИС 400х300 | 400/300 | по запросу |
Переходы эксцентрические КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО отличает стойкость к агрессивному воздействию сточных вод и нагрузкам, возникающим во время установки и эксплуатации.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв