Тройники КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО
Тройники КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО изготовлены под углом сегментным (сварным) или литым способом из полиэтилена высокой плотности в соответствии ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 по ГОСТ Р 54475-2011
Наименование | Наружный диаметр,мм. DN/OD | Внутренний диаметр, мм. | Исполнение угла,º | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Тройник | 110/110 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 160/110 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 160/160 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 200/160 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 250/200 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 200/200 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 300/200 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 315/200 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 315/250 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 400/400 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 500/500 | 45 | по запросу | ||
Тройник | 110/110 | 90 | по запросу | ||
Тройник | 160/110 | 90 | по запросу | ||
Тройник | 160/160 | 90 | по запросу |
Тройники КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО отличает стойкость к тяжелым условиям постоянного вредного воздействия канализационных, сточных и ливневых вод, а также нагрузкам, возникшим в период монтажа инженерного трубопровода, и дальнейшей эксплуатации.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв