Муфты ремонтные КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО
Муфты ремонтные КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО изготовлены литым способом из полиэтилена высокой плотности в соответствии ТУ 22.21.21-001-73011750-2018 по ГОСТ Р 54475-2011
Наименование | Наружный диаметр,мм. DN/OD | Внутренний диаметр, мм. | Цена | |
---|---|---|---|---|
Муфты ремонтные КОРСИС 110 | 110 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 160 | 160 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 200 | 200 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 200 | 200 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 250 | 250 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 315 | 315 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 300 | 300 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 400 | 400 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 400 | 400 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 500 | 500 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 500 | 500 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 630 | 630 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 600 | 600 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 800 | 800 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 800 | 800 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС1000 | 1000 | по запросу | ||
Муфты ремонтные КОРСИС 1200 | 1200 | по запросу |
Муфты ремонтные КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ, ПЕРФОКОР, ПЕРФОКОР ЭКО отличает стойкость к агрессивному воздействию сточных вод и нагрузкам, возникающим во время установки и эксплуатации.
Отзывов не оставлено
Зарегистрируйтесь или войдите в систему для того, чтобы иметь возможность оставить свой отзыв